Dư mua

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
CPC Thuốc sát trùng Cần Thơ 1.016 34,58 36.323 952 43,79 43.095
PMB Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Bắc 1.316 63,47 56.955 1.114 62,90 47.806
VNC VINACONTROL 1.274 110,68 77.398 1.430 99,71 78.290
TLT Viglacera Thăng long 1.633 116,03 62.225 1.865 105,16 64.406
KTT Tập đoàn Đầu tư KTT 1.529 39,85 31.743 1.255 50,80 33.230
L43 LILAMA 45.3 1.365 60,59 36.957 1.639 53,48 39.194
VGP Cảng Rau Quả 1.376 32,65 25.844 1.263 45,85 33.323
PMC Pharmedic 644 36,17 58.454 619 43,02 66.849
L35 Cơ khí Lilama 1.432 48,48 32.345 1.499 49,12 34.290
L44 LILAMA 45.4 1.531 64,67 39.540 1.636 58,84 38.432
SJM Sông Đà 19 1.805 74,02 39.746 1.862 68,76 38.086
PCH Nhựa Picomat 2.142 71,95 35.392 2.033 59,79 27.906
V12 VINACONEX 12 1.246 42,60 34.227 1.245 45,65 36.632
CHP Thủy điện Miền Trung 3.144 66,81 20.665 3.233 63,81 20.296
TH1 XNK Tổng hợp 1 1.688 74,01 33.674 2.198 69,96 41.442
DNM Y tế Danameco 764 46,02 71.954 640 51,77 67.731
CAG Cảng An Giang 1.162 40,26 50.454 798 48,41 41.653
HVT Hóa chất Việt trì 1.071 37,51 43.057 871 44,33 41.401
GIC ĐT Dịch vụ và PT Xanh 1.258 35,17 39.951 880 45,89 36.482
XMC Bê tông Xuân Mai 1.562 102,82 53.887 1.908 88,64 56.759

Cập nhật lúc 15:10 26/04/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.