Unmatched Bid Vol

Ticker Company Name Avg buy volume per order Buy Volume
(mn Shares)
Buy Value Avg sell volume per order Sell Volume
(mn Shares)
Sell Value
SCL Sông Đà Cao Cường 1,938 69.29 41,767 1,659 82.99 42,826
LDP Dược Lâm Đồng - Ladophar 1,427 95.05 66,749 1,424 94.92 66,497
TKG SX và T.Mại Tùng Khánh 3,402 118.77 50,504 2,352 128.94 37,899
VNF VINAFREIGHT 1,594 76.10 52,924 1,438 78.61 49,315
DBT Dược phẩm Bến Tre 1,621 51.86 39,358 1,318 65.50 40,419
V21 Vinaconex 21 1,667 75.51 54,626 1,382 86.71 52,007
IDV PT Hạ tầng Vĩnh Phúc 723 68.96 112,314 614 75.23 104,073
SD3 Sông Đà 3 1,643 118.21 65,354 1,809 113.75 69,252
VC1 Xây dựng số 1 1,566 87.58 55,538 1,577 87.49 55,857
PBP Bao bì Dầu khí VN 984 52.33 74,560 702 69.67 70,814
SME Chứng Khoán Sme 3,208 97.96 33,332 2,939 101.63 31,684
GLT KT Điện Toàn Cầu 1,359 46.08 32,637 1,412 61.38 45,170
MDC Than Mông Dương 1,191 102.09 62,498 1,633 68.49 57,491
PGN Phụ Gia Nhựa 1,623 86.82 63,764 1,362 87.45 53,893
MHL Minh Hữu Liên 1,950 48.86 27,851 1,755 60.52 31,034
S74 Sông Đà 7.04 1,622 72.99 45,414 1,607 79.83 49,215
HKT Đầu tư Ego Việt Nam 2,108 70.97 32,935 2,155 68.02 32,266
DC4 Xây dựng DIC Holdings 1,433 63.13 47,927 1,317 70.21 48,982
THB Bia Hà Nội - Thanh Hóa 1,544 56.83 41,051 1,384 68.29 44,229
SGD Sách GD TP.HCM 1,466 78.78 50,854 1,549 80.22 54,728

Last Updated At 15:10 5/13/2024, Local Time. Data Normally Updated At 16:30 On Days The Stock Market Is Open.