Dư mua

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
SHB SHB 7.479 26.695,42 3.937.209 6.780 30.409,64 4.066.038
KLF KLF Global 8.913 16.100,99 2.106.389 7.644 16.517,45 1.853.221
SHS Chứng khoán SG - HN 3.996 21.103,29 6.417.713 3.288 22.199,87 5.555.632
PVX Xây lắp Dầu khí Việt Nam 7.906 14.760,61 1.906.168 7.744 14.543,23 1.839.404
PVS DVKT Dầu khí PTSC 3.516 17.305,81 5.748.901 3.010 18.710,63 5.321.972
HUT HUD - Tasco 5.006 10.297,56 2.674.050 3.851 11.484,36 2.293.940
CEO Tập đoàn CEO 2.486 10.832,28 5.949.585 1.821 11.743,25 4.724.566
SCR TTC Land 9.023 6.872,51 781.376 8.795 6.981,68 773.723
KLS Chứng Khoán Kim Long 4.624 6.841,67 1.514.115 4.519 7.093,22 1.534.082
ART Chứng khoán BOS 5.108 4.830,60 1.173.882 4.115 5.223,44 1.022.646
ACM Tập đoàn Khoáng sản Á Cường 8.200 3.235,40 493.483 6.556 3.159,62 385.312
VCG VINACONEX 4.397 5.924,12 1.360.438 4.355 5.903,89 1.342.849
APS CK Châu Á - TBD 2.913 3.340,17 1.606.177 2.080 3.902,31 1.339.424
ACB ACB 3.861 6.192,97 1.697.321 3.649 6.293,71 1.629.933
VND Chứng khoán VNDIRECT 3.988 5.367,13 1.536.479 3.493 5.392,11 1.352.178
BII Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư 4.789 2.641,44 857.401 3.081 3.184,27 664.925
AMV Dược-TB Y tế Việt Mỹ 2.924 2.583,75 1.211.855 2.132 3.106,86 1.062.470
TIG Tập đoàn Đầu tư Thăng Long 4.675 3.642,84 947.916 3.843 3.694,49 790.251
DCS Đại Châu 6.440 2.721,55 481.007 5.658 2.962,59 460.034
VIG Chứng khoán Đầu tư Tài chính Việt Nam 4.179 2.941,97 878.650 3.348 3.179,34 760.815

Cập nhật lúc 15:10 03/05/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.