Dư mua

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
SHB SHB 7.479 26.695,42 3.937.209 6.780 30.409,64 4.066.038
KLF KLF Global 8.913 16.100,99 2.106.389 7.644 16.517,45 1.853.221
SHS Chứng khoán SG - HN 3.996 21.018,53 6.391.084 3.289 22.107,01 5.531.974
PVX Xây lắp Dầu khí Việt Nam 7.906 14.760,61 1.906.168 7.744 14.543,23 1.839.404
PVS DVKT Dầu khí PTSC 3.518 17.277,99 5.739.079 3.011 18.682,18 5.310.091
HUT HUD - Tasco 5.009 10.281,99 2.669.039 3.852 11.470,24 2.290.134
CEO Tập đoàn CEO 2.484 10.797,55 5.930.678 1.821 11.705,25 4.711.906
SCR TTC Land 9.023 6.872,51 781.376 8.795 6.981,68 773.723
KLS Chứng Khoán Kim Long 4.624 6.841,67 1.514.115 4.519 7.093,22 1.534.082
ART Chứng khoán BOS 5.108 4.830,60 1.173.882 4.115 5.223,44 1.022.646
ACM Tập đoàn Khoáng sản Á Cường 8.200 3.235,40 493.483 6.556 3.159,62 385.312
VCG VINACONEX 4.397 5.924,12 1.360.438 4.355 5.903,89 1.342.849
APS CK Châu Á - TBD 2.913 3.337,78 1.604.823 2.080 3.898,76 1.338.483
ACB ACB 3.861 6.192,97 1.697.321 3.649 6.293,71 1.629.933
VND Chứng khoán VNDIRECT 3.988 5.367,13 1.536.479 3.493 5.392,11 1.352.178
BII Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư 4.789 2.641,44 857.401 3.081 3.184,27 664.925
AMV Dược-TB Y tế Việt Mỹ 2.921 2.576,99 1.210.368 2.129 3.098,60 1.060.885
TIG Tập đoàn Đầu tư Thăng Long 4.678 3.637,70 946.023 3.845 3.688,52 788.556
DCS Đại Châu 6.440 2.721,55 481.007 5.658 2.962,59 460.034
VIG Chứng khoán Đầu tư Tài chính Việt Nam 4.181 2.940,50 877.812 3.350 3.177,54 760.015

Cập nhật lúc 15:10 24/04/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.