Dư mua

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
CTG VietinBank 3.481 22.509,76 7.331.857 3.070 23.761,12 6.826.259
GEX Tập đoàn Gelex 4.422 22.318,69 6.225.876 3.585 23.408,54 5.293.787
VIX Chứng khoán VIX 4.802 21.343,14 5.761.356 3.705 22.656,11 4.718.407
KBC TCT Đô thị Kinh Bắc 3.921 20.726,23 6.216.183 3.334 21.563,42 5.499.473
DLG Đức Long Gia Lai 7.851 20.693,55 3.370.727 6.139 20.201,50 2.573.148
PVD Khoan Dầu khí PVDrilling 3.537 18.399,71 6.049.297 3.042 19.597,10 5.541.281
TCH ĐT DV Tài chính Hoàng Huy 5.016 16.383,84 4.720.554 3.471 18.154,19 3.619.396
CII Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM 3.955 17.739,04 4.891.008 3.627 17.103,43 4.324.548
TCB Techcombank 3.365 16.744,92 6.315.673 2.651 17.191,29 5.109.552
SCR TTC Land 5.350 14.906,88 3.699.442 4.029 16.321,01 3.050.879
HNG Nông nghiệp Quốc tế HAGL 5.603 15.167,09 3.803.685 3.987 16.218,40 2.894.790
LPB LienVietPostBank 4.459 13.652,22 3.579.229 3.814 15.872,62 3.559.955
FUEMAV30 Quỹ ETF MAFM VN30 39.401 22.611,85 673.885 33.554 14.675,76 372.472
NKG Thép Nam Kim 3.281 15.287,76 5.641.242 2.710 15.401,19 4.694.459
LDG Đầu tư LDG 4.392 13.490,29 4.449.535 3.032 14.880,69 3.388.295
OGC Tập đoàn Đại Dương 7.244 15.929,57 2.385.072 6.679 14.781,78 2.040.640
LCG LIZEN 4.019 14.027,46 4.104.979 3.417 14.533,41 3.616.193
ASM Tập đoàn Sao Mai 4.907 13.389,77 3.368.373 3.975 14.391,97 2.932.947
PDR BĐS Phát Đạt 4.572 12.451,45 3.750.617 3.320 13.973,43 3.056.583
HBC Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình 3.422 13.131,46 4.702.662 2.792 13.822,91 4.039.812

Cập nhật lúc 15:10 26/04/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.