Unmatched Bid Vol

Ticker Company Name Avg buy volume per order Buy Volume
(mn Shares)
Buy Value Avg sell volume per order Sell Volume
(mn Shares)
Sell Value
E1VFVN30 Quỹ ETF DCVFMVN30 107,170 276,013.07 2,672,407 103,283 208,328.09 1,943,898
FUEVFVND Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND 72,452 183,098.35 2,361,987 77,519 136,005.20 1,877,186
FUESSVFL Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD 51,763 83,481.17 1,550,166 53,853 72,402.72 1,398,738
HPG Hòa Phát 3,840 61,035.81 20,598,963 2,963 63,450.54 16,525,186
FLC Tập đoàn FLC 8,031 59,142.65 8,126,037 7,278 58,775.13 7,318,143
STB Sacombank 5,697 58,133.24 11,260,783 5,162 58,653.29 10,295,144
SSI Chứng khoán SSI 3,873 47,777.88 14,480,397 3,299 49,695.11 12,832,242
HAG Hoàng Anh Gia Lai 5,831 46,061.40 9,748,521 4,725 46,722.36 8,012,448
HQC Địa ốc Hoàng Quân 9,183 41,623.71 6,372,862 6,531 45,997.50 5,008,735
MBB MBBank 4,056 43,095.08 11,927,038 3,613 42,299.78 10,429,738
SHB SHB 7,450 35,159.67 5,775,850 6,087 39,026.45 5,238,099
ITA Đầu tư CN Tân Tạo 6,292 34,658.24 6,987,727 4,960 37,893.06 6,022,299
VIX Chứng khoán VIX 5,371 33,631.84 7,981,343 4,214 36,662.39 6,825,622
VND Chứng khoán VNDIRECT 3,972 34,495.74 11,196,312 3,081 36,559.60 9,204,150
VPB VPBank 5,517 35,183.03 7,328,525 4,801 36,690.81 6,650,850
HSG Tập đoàn Hoa Sen 3,685 33,376.91 10,970,937 3,042 34,655.38 9,403,537
DXG Địa ốc Đất Xanh 4,067 33,579.51 9,677,929 3,470 34,067.11 8,376,520
NVL Novaland 4,689 30,550.95 8,873,143 3,443 32,624.47 6,957,587
DIG DIC Corp 3,651 31,760.08 11,015,141 2,883 32,311.04 8,849,799
POW Điện lực Dầu khí Việt Nam 4,720 29,730.75 7,159,776 4,152 30,113.29 6,380,240

Last Updated At 15:10 5/9/2025, Local Time. Data Normally Updated At 16:30 On Days The Stock Market Is Open.