Dư mua

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
E1VFVN30 Quỹ ETF DCVFMVN30 112.596 183.018,83 1.800.370 101.656 152.574,32 1.355.054
FUEVFVND Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND 52.045 70.049,76 1.435.853 48.786 59.486,72 1.142.983
FLC Tập đoàn FLC 8.031 59.142,65 8.126.037 7.278 58.775,13 7.318.143
STB Sacombank 5.760 52.602,41 10.099.513 5.208 52.840,91 9.174.205
HPG Hòa Phát 3.767 50.409,05 17.125.046 2.944 52.100,01 13.831.611
HQC Địa ốc Hoàng Quân 9.261 39.403,68 5.996.801 6.571 43.543,78 4.701.745
HAG Hoàng Anh Gia Lai 5.756 40.780,79 8.873.438 4.596 41.668,17 7.238.462
SSI Chứng khoán SSI 3.778 40.232,04 12.312.952 3.267 41.448,55 10.971.353
ITA Đầu tư CN Tân Tạo 6.316 34.228,80 6.858.794 4.990 37.392,00 5.920.667
MBB MBBank 3.980 34.118,65 9.658.639 3.532 34.055,70 8.557.020
ROS Xây dựng FLC FAROS 7.230 30.057,56 5.119.988 5.871 29.833,82 4.126.400
HSG Tập đoàn Hoa Sen 3.694 29.016,70 9.403.910 3.086 29.772,82 8.060.239
VND Chứng khoán VNDIRECT 3.858 27.542,04 9.161.129 3.006 29.014,63 7.520.291
DXG Địa ốc Đất Xanh 3.879 27.019,43 8.227.351 3.284 27.351,07 7.050.991
VPB VPBank 5.112 25.343,18 5.749.449 4.408 26.795,61 5.242.179
DIG DIC Corp 3.554 25.463,98 9.201.364 2.767 26.062,10 7.333.940
NVL Novaland 4.583 23.608,51 7.200.808 3.279 25.791,85 5.627.596
FUESSVFL Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD 34.209 25.646,89 758.614 33.808 23.931,73 699.578
POW Điện lực Dầu khí Việt Nam 4.595 24.746,25 6.138.582 4.031 25.005,31 5.442.238
SHB SHB 6.752 21.527,56 3.979.701 5.409 23.654,06 3.503.406

Cập nhật lúc 15:10 16/04/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.