NDTNN bán ròng nhiều nhất

Tên công ty KL ròng
(Tỷ VND)
GT ròng KL mua GT mua
(Tỷ VND)
KL bán GT bán
(Tỷ VND)
MWG Thế giới di động 545,49 9.766.929 11.278.539 629,65 1.511.610 84,16
FPT FPT Corp 0,40 3.100 1.477.500 199,04 1.474.400 198,64
VCB Vietcombank 51,89 560.218 1.201.375 111,38 641.157 59,48
PDR BĐS Phát Đạt 84,36 3.116.400 3.527.900 95,47 411.500 11,12
VRE Vincom Retail 59,68 2.555.568 3.640.068 85,04 1.084.500 25,36
MSN Tập đoàn Masan 48,51 693.715 846.023 59,18 152.308 10,67
HPG Hòa Phát 42,96 1.487.600 2.022.300 58,35 534.700 15,39
DGC Hóa chất Đức Giang 7,80 65.600 308.000 36,84 242.400 29,04
KBC TCT Đô thị Kinh Bắc 18,91 641.455 1.007.455 29,77 366.000 10,87
VNM VINAMILK 14,80 224.970 427.672 28,09 202.702 13,29
HSG Tập đoàn Hoa Sen 25,23 1.255.650 1.351.850 27,16 96.200 1,93
TPB TPBank 18,87 1.081.100 1.522.300 26,64 441.200 7,77
STB Sacombank -27,34 -985.400 888.200 24,56 1.873.600 51,90
SSI Chứng khoán SSI 8,28 237.710 683.450 23,90 445.740 15,61
CTR Công trình Viettel 0,64 5.401 154.701 20,03 149.300 19,39
GMD Gemadept 5,29 62.600 236.300 19,89 173.700 14,60
VJC Vietjet Air 13,40 126.911 163.711 17,26 36.800 3,86
VHM Vinhomes -57,11 -1.391.485 420.715 17,25 1.812.200 74,36
TCH ĐT DV Tài chính Hoàng Huy 11,00 678.000 1.047.500 17,02 369.500 6,01
MSB MSB Bank 11,15 820.500 1.036.700 14,10 216.200 2,95

Cập nhật lúc 15:10 03/05/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.