From date:
To date
Top Foreign Net Sell
Ticker | Company Name |
Net Volume (VNDbn) |
Net Value | Buy Volume |
Buy Value (VNDbn) |
Sell Volume |
Sell Value (VNDbn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FPT | FPT Corp | 30.94 | 269,876 | 3,854,892 | 429.90 | 3,585,016 | 398.96 |
VIC | VinGroup | 145.25 | 1,882,506 | 2,439,060 | 187.97 | 556,554 | 42.72 |
MBB | MBBank | 119.72 | 5,112,624 | 6,196,424 | 145.01 | 1,083,800 | 25.30 |
MWG | Thế giới di động | -16.81 | -291,800 | 2,355,400 | 140.75 | 2,647,200 | 157.55 |
HPG | Hòa Phát | 102.50 | 4,018,029 | 5,197,900 | 132.61 | 1,179,871 | 30.11 |
MSN | Tập đoàn Masan | 75.76 | 1,216,400 | 1,510,500 | 94.05 | 294,100 | 18.30 |
STB | Sacombank | 52.84 | 1,352,086 | 2,182,786 | 85.40 | 830,700 | 32.56 |
PNJ | Vàng Phú Nhuận | 29.88 | 405,570 | 1,086,570 | 79.69 | 681,000 | 49.81 |
CTG | VietinBank | 64.61 | 1,721,818 | 2,042,600 | 76.59 | 320,782 | 11.98 |
DXG | Địa ốc Đất Xanh | 65.36 | 4,076,369 | 4,769,469 | 76.54 | 693,100 | 11.18 |
HDB | HDBank | 39.47 | 1,866,300 | 3,602,700 | 76.40 | 1,736,400 | 36.94 |
HCM | Chứng khoán HSC | 63.83 | 2,478,470 | 2,801,700 | 72.17 | 323,230 | 8.34 |
NLG | BĐS Nam Long | 28.34 | 904,497 | 2,056,493 | 64.33 | 1,151,996 | 36.00 |
SHB | SHB | 48.72 | 3,861,763 | 4,794,700 | 60.73 | 932,937 | 12.01 |
ACB | ACB | -13.60 | -563,450 | 2,438,800 | 58.67 | 3,002,250 | 72.26 |
VHM | Vinhomes | -282.21 | -4,544,159 | 863,900 | 53.78 | 5,408,059 | 335.99 |
VCI | Chứng khoán Vietcap | 45.91 | 1,251,410 | 1,260,600 | 46.25 | 9,190 | 0.34 |
GMD | Gemadept | -20.02 | -381,300 | 871,600 | 45.79 | 1,252,900 | 65.81 |
KDH | Nhà Khang Điền | 13.88 | 479,597 | 1,441,352 | 41.23 | 961,755 | 27.35 |
GVR | Tập đoàn CN Cao su VN | 27.24 | 1,058,790 | 1,577,590 | 40.65 | 518,800 | 13.41 |
Last Updated At 15:10 5/9/2025, Local Time. Data Normally Updated At 16:30 On Days The Stock Market Is Open.