From date:
To date
Top Foreign Net Sell
Ticker | Company Name |
Net Volume (VNDbn) |
Net Value | Buy Volume |
Buy Value (VNDbn) |
Sell Volume |
Sell Value (VNDbn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HDB | HDBank | -219.48 | -9,089,800 | 7,921,700 | 174.75 | 17,011,500 | 394.23 |
FPT | FPT Corp | 51.95 | 436,938 | 1,150,465 | 136.76 | 713,527 | 84.80 |
MBB | MBBank | -0.07 | -2,600 | 4,152,100 | 114.60 | 4,154,700 | 114.67 |
MSN | Tập đoàn Masan | 61.16 | 809,685 | 1,255,808 | 94.87 | 446,123 | 33.71 |
VHM | Vinhomes | 1.19 | 15,250 | 1,245,730 | 94.81 | 1,230,480 | 93.61 |
MWG | Thế giới di động | 14.90 | 225,425 | 1,385,730 | 90.27 | 1,160,305 | 75.38 |
FRT | Bán lẻ FPT | -29.16 | -162,190 | 436,400 | 78.84 | 598,590 | 108.00 |
VIC | VinGroup | 11.84 | 121,735 | 791,520 | 75.41 | 669,785 | 63.57 |
HVN | Vietnam Airlines | 70.30 | 1,826,100 | 1,831,700 | 70.52 | 5,600 | 0.22 |
VCB | Vietcombank | 30.97 | 538,971 | 1,127,000 | 65.32 | 588,029 | 34.36 |
HPG | Hòa Phát | -94.07 | -4,145,590 | 2,824,532 | 64.17 | 6,970,122 | 158.24 |
DBC | Tập đoàn DABACO | 45.48 | 1,331,555 | 1,730,420 | 59.12 | 398,865 | 13.65 |
STB | Sacombank | 21.89 | 466,200 | 1,130,500 | 52.92 | 664,300 | 31.03 |
VCG | VINACONEX | 24.06 | 1,040,609 | 2,168,109 | 50.29 | 1,127,500 | 26.23 |
NLG | BĐS Nam Long | 38.20 | 979,890 | 1,266,100 | 49.36 | 286,210 | 11.16 |
CTG | VietinBank | 35.39 | 844,900 | 1,128,200 | 47.21 | 283,300 | 11.82 |
VJC | Vietjet Air | -368.20 | -3,930,800 | 487,000 | 43.89 | 4,417,800 | 412.09 |
SSI | Chứng khoán SSI | 12.09 | 494,370 | 1,513,971 | 37.19 | 1,019,601 | 25.09 |
BID | BIDV | -4.88 | -132,821 | 947,000 | 34.54 | 1,079,821 | 39.42 |
ACB | ACB | 19.90 | 934,000 | 1,554,900 | 33.12 | 620,900 | 13.23 |
Last Updated At 15:10 6/30/2025, Local Time. Data Normally Updated At 16:30 On Days The Stock Market Is Open.