Cổ phiếu tăng

P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
POW 31,75 10.500 11.100 600 5,71
REE 13,64 61.600 64.200 2.600 4,22
SAB 17,50 54.400 56.600 2.200 4,04
FPT 23,85 123.200 127.300 4.100 3,32
TCH 18,32 16.000 16.300 300 1,87
SBT 13,59 10.900 11.050 150 1,37
VRE 11,57 22.450 22.750 300 1,33
MWG 77,56 54.900 55.600 700 1,27
MSN 315,79 67.200 68.000 800 1,19
PNJ 16,15 95.000 96.100 1.100 1,15

Cập nhật lúc 15:10 02/05/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.

 

 

Cổ phiếu giảm

P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
STB 6,56 28.200 27.600 -600 -2,12
NVL 47,39 15.250 14.950 -300 -1,96
SSI 22,66 35.200 34.700 -500 -1,42
CTG 8,62 32.800 32.350 -450 -1,37
VPB 12,00 18.550 18.300 -250 -1,34
EIB 15,48 17.950 17.750 -200 -1,11
HPG 17,71 28.400 28.350 -50 -0,17
VIC 19,25 44.450 44.400 -50 -0,11
VJC 74,01 104.000 103.900 -100 -0,09

Cập nhật lúc 15:10 02/05/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.

 

 

Dư mua

KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
STB 5.754 52.804,75 10.134.582 5.210 53.035,10 9.216.974
HPG 3.767 50.633,54 17.231.234 2.938 52.349,23 13.897.293
SSI 3.780 40.484,80 12.404.557 3.264 41.723,78 11.036.824
MBB 3.988 34.423,84 9.762.825 3.526 34.329,95 8.608.660
ROS 7.230 30.057,56 5.119.988 5.871 29.833,82 4.126.400
VPB 5.112 25.509,74 5.794.318 4.403 26.972,22 5.276.691
NVL 4.589 24.007,81 7.301.470 3.288 26.148,47 5.698.024
POW 4.597 24.854,23 6.170.304 4.028 25.102,99 5.460.515
CTG 3.482 22.520,88 7.336.133 3.070 23.774,72 6.828.803
TCH 5.015 16.407,33 4.725.854 3.472 18.182,13 3.625.510

Cập nhật lúc 15:10 02/05/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

 

 

Dư bán

KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
STB 5.754 52.804,75 10.134.582 5.210 53.035,10 9.216.974
HPG 3.767 50.633,54 17.231.234 2.938 52.349,23 13.897.293
SSI 3.780 40.484,80 12.404.557 3.264 41.723,78 11.036.824
MBB 3.988 34.423,84 9.762.825 3.526 34.329,95 8.608.660
ROS 7.230 30.057,56 5.119.988 5.871 29.833,82 4.126.400
VPB 5.112 25.509,74 5.794.318 4.403 26.972,22 5.276.691
POW 4.597 24.854,23 6.170.304 4.028 25.102,99 5.460.515
NVL 4.589 24.007,81 7.301.470 3.288 26.148,47 5.698.024
CTG 3.482 22.520,88 7.336.133 3.070 23.774,72 6.828.803
TCB 3.364 16.754,14 6.318.793 2.651 17.200,00 5.112.933

Cập nhật lúc 15:10 02/05/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

 

 

NDTNN mua ròng nhiều nhất

KL ròng
(Tỷ VND)
GT ròng KL mua GT mua
(Tỷ VND)
KL bán GT bán
(Tỷ VND)
FPT -1,79 -14.304 3.423.850 451,22 3.438.154 453,02
SSI -102,75 -2.965.682 737.231 25,52 3.702.913 128,26
MWG 239,65 4.353.561 5.637.489 311,31 1.283.928 71,66
CTG -65,19 -2.023.239 27.300 0,88 2.050.539 66,07
VRE -47,05 -2.084.038 505.262 11,40 2.589.300 58,46
VCB 17,87 197.019 824.500 75,32 627.481 57,45
VPB -38,61 -2.099.800 223.800 4,12 2.323.600 42,73
VNM 44,96 688.621 1.336.209 87,22 647.588 42,25
STB -11,39 -406.140 970.900 26,87 1.377.040 38,26
HPG 5,49 190.782 1.405.300 39,76 1.214.518 34,26

Cập nhật lúc 15:10 02/05/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

 

 

NDTNN bán ròng nhiều nhất

KL ròng
(Tỷ VND)
GT ròng KL mua GT mua
(Tỷ VND)
KL bán GT bán
(Tỷ VND)
FPT -1,79 -14.304 3.423.850 451,22 3.438.154 453,02
MWG 239,65 4.353.561 5.637.489 311,31 1.283.928 71,66
VNM 44,96 688.621 1.336.209 87,22 647.588 42,25
VCB 17,87 197.019 824.500 75,32 627.481 57,45
BID 54,78 1.110.358 1.232.000 60,75 121.642 5,97
VHM 24,80 604.448 1.380.583 56,55 776.135 31,75
SAB 34,75 617.800 853.300 48,03 235.500 13,28
HPG 5,49 190.782 1.405.300 39,76 1.214.518 34,26
VIC 14,41 326.387 703.350 31,01 376.963 16,60
PNJ -4,93 -52.166 291.400 28,26 343.566 33,19

Cập nhật lúc 15:10 02/05/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.