Top Gainers

Ticker P/E Reference Price Close Price +/- %
VIC 90.86 206,500 207,800 1,300 0.62
MWG 20.30 80,200 80,300 100 0.12

Last Updated At 15:10 11/6/2025, Local Time. Data Normally Updated At 15:30 On Days The Stock Market Is Open.

 

 

Top Losers

Ticker P/E Reference Price Close Price +/- %
HDB 7.30 31,050 30,100 -950 -3.05
STB 7.96 53,500 51,900 -1,600 -2.99
VPB 10.95 29,250 28,500 -750 -2.56
EIB 13.31 22,300 21,750 -550 -2.46
KDH 39.77 34,950 34,100 -850 -2.43
VJC 62.46 184,500 180,900 -3,600 -1.95
NVL -6.90 13,750 13,500 -250 -1.81
MSN 35.88 80,200 78,800 -1,400 -1.74
SSI 18.23 34,900 34,300 -600 -1.71
VRE 14.92 32,500 32,000 -500 -1.53

Last Updated At 15:10 11/6/2025, Local Time. Data Normally Updated At 15:30 On Days The Stock Market Is Open.

 

 

Unmatched Bid Vol

Ticker Avg buy volume per order Buy Volume
(mn Shares)
Buy Value Avg sell volume per order Sell Volume
(mn Shares)
Sell Value
HPG 3,996 72,543.64 23,650,463 3,067 75,316.65 18,849,252
STB 5,608 60,451.39 11,906,515 5,077 61,012.33 10,879,311
SSI 3,947 56,026.20 16,817,039 3,332 57,997.76 14,692,682
MBB 4,098 50,504.27 13,920,278 3,628 48,657.58 11,874,504
VPB 5,756 43,601.05 8,764,855 4,975 45,087.99 7,833,163
NVL 4,858 35,730.75 9,969,347 3,584 38,321.07 7,888,292
POW 4,796 32,608.84 7,749,630 4,208 33,255.40 6,933,580
ROS 7,230 30,057.56 5,119,988 5,871 29,833.82 4,126,400
CTG 3,460 27,845.38 9,169,906 3,037 29,419.60 8,502,136
TCB 3,810 27,526.56 9,156,195 3,006 28,614.27 7,509,936

Last Updated At 15:10 11/6/2025, Local Time. Data Normally Updated At 16:30 On Days The Stock Market Is Open.

 

 

Unmatched Ask Volume

Ticker Avg buy volume per order Buy Volume
(mn Shares)
Buy Value Avg sell volume per order Sell Volume
(mn Shares)
Sell Value
HPG 3,996 72,543.64 23,650,463 3,067 75,316.65 18,849,252
STB 5,608 60,451.39 11,906,515 5,077 61,012.33 10,879,311
SSI 3,947 56,026.20 16,817,039 3,332 57,997.76 14,692,682
MBB 4,098 50,504.27 13,920,278 3,628 48,657.58 11,874,504
VPB 5,756 43,601.05 8,764,855 4,975 45,087.99 7,833,163
NVL 4,858 35,730.75 9,969,347 3,584 38,321.07 7,888,292
POW 4,796 32,608.84 7,749,630 4,208 33,255.40 6,933,580
ROS 7,230 30,057.56 5,119,988 5,871 29,833.82 4,126,400
CTG 3,460 27,845.38 9,169,906 3,037 29,419.60 8,502,136
TCB 3,810 27,526.56 9,156,195 3,006 28,614.27 7,509,936

Last Updated At 15:10 11/6/2025, Local Time. Data Normally Updated At 16:30 On Days The Stock Market Is Open.

 

 

Top Foreign Net Buy

Ticker Net Volume
(VNDbn)
Net Value Buy Volume Buy Value
(VNDbn)
Sell Volume Sell Value
(VNDbn)
STB -179.57 -3,432,790 636,210 33.22 4,069,000 212.79
CTG -58.45 -1,177,829 1,984,279 100.97 3,162,108 159.42
FPT 17.35 175,035 1,666,910 167.74 1,491,875 150.39
VPB -102.40 -3,576,030 1,503,930 43.09 5,079,960 145.48
HPG -89.04 -3,401,681 1,717,300 45.09 5,118,981 134.13
VHM -16.54 -169,950 1,079,350 106.72 1,249,300 123.26
VIC 72.07 342,721 829,300 173.56 486,579 101.49
TCB -67.37 -1,996,600 811,100 27.37 2,807,700 94.75
HDB -34.84 -1,151,200 1,695,200 51.48 2,846,400 86.33
VRE -46.64 -1,451,401 1,018,400 32.66 2,469,801 79.30

Last Updated At 15:10 11/6/2025, Local Time. Data Normally Updated At 16:30 On Days The Stock Market Is Open.

 

 

Top Foreign Net Sell

Ticker Net Volume
(VNDbn)
Net Value Buy Volume Buy Value
(VNDbn)
Sell Volume Sell Value
(VNDbn)
MWG 182.39 2,229,307 2,575,511 209.93 346,204 27.55
VIC 72.07 342,721 829,300 173.56 486,579 101.49
FPT 17.35 175,035 1,666,910 167.74 1,491,875 150.39
VHM -16.54 -169,950 1,079,350 106.72 1,249,300 123.26
CTG -58.45 -1,177,829 1,984,279 100.97 3,162,108 159.42
MSN 9.76 122,192 670,300 53.16 548,108 43.40
HDB -34.84 -1,151,200 1,695,200 51.48 2,846,400 86.33
HPG -89.04 -3,401,681 1,717,300 45.09 5,118,981 134.13
VPB -102.40 -3,576,030 1,503,930 43.09 5,079,960 145.48
VNM 31.08 534,526 700,247 40.70 165,721 9.62

Last Updated At 15:10 11/6/2025, Local Time. Data Normally Updated At 16:30 On Days The Stock Market Is Open.