Top Gainers
Ticker | P/E | Reference Price | Close Price | +/- | % |
---|---|---|---|---|---|
VIC | 27.81 | 73,400 | 78,500 | 5,100 |
6.94
![]() |
PLX | 23.26 | 33,500 | 35,700 | 2,200 |
6.56
![]() |
FPT | 20.35 | 109,700 | 114,300 | 4,600 |
4.19
![]() |
MSN | 41.52 | 60,900 | 63,000 | 2,100 |
3.44
![]() |
TCH | 14.19 | 17,550 | 18,150 | 600 |
3.41
![]() |
SBT | 17.14 | 16,900 | 17,350 | 450 |
2.66
![]() |
STB | 6.85 | 38,850 | 39,500 | 650 |
1.67
![]() |
PNJ | 12.12 | 72,800 | 74,000 | 1,200 |
1.64
![]() |
BID | 9.73 | 34,900 | 35,450 | 550 |
1.57
![]() |
TCB | 9.09 | 27,000 | 27,400 | 400 |
1.48
![]() |
Last Updated At 15:10 5/8/2025, Local Time. Data Normally Updated At 15:30 On Days The Stock Market Is Open.
Top Losers
Ticker | P/E | Reference Price | Close Price | +/- | % |
---|---|---|---|---|---|
NVL | -3.88 | 12,650 | 12,600 | -50 |
-0.39
![]() |
Last Updated At 15:10 5/8/2025, Local Time. Data Normally Updated At 15:30 On Days The Stock Market Is Open.
Unmatched Bid Vol
Ticker | Avg buy volume per order |
Buy Volume
(mn Shares) |
Buy Value | Avg sell volume per order |
Sell Volume
(mn Shares) |
Sell Value |
---|---|---|---|---|---|---|
HPG | 3,840 | 61,014.40 | 20,589,296 | 2,963 | 63,425.83 | 16,518,126 |
STB | 5,698 | 58,109.20 | 11,257,794 | 5,162 | 58,625.30 | 10,288,609 |
SSI | 3,872 | 47,753.07 | 14,472,563 | 3,300 | 49,664.36 | 12,825,165 |
MBB | 4,056 | 43,065.08 | 11,916,455 | 3,614 | 42,268.33 | 10,421,651 |
VPB | 5,514 | 35,150.11 | 7,323,202 | 4,800 | 36,649.02 | 6,646,846 |
NVL | 4,686 | 30,509.79 | 8,864,603 | 3,442 | 32,574.29 | 6,951,764 |
POW | 4,720 | 29,715.64 | 7,157,007 | 4,152 | 30,096.09 | 6,376,541 |
ROS | 7,230 | 30,057.56 | 5,119,988 | 5,871 | 29,833.82 | 4,126,400 |
CTG | 3,470 | 25,954.70 | 8,518,466 | 3,047 | 27,448.78 | 7,909,413 |
TCB | 3,608 | 22,910.41 | 7,994,918 | 2,866 | 23,760.28 | 6,585,146 |
Last Updated At 15:10 5/8/2025, Local Time. Data Normally Updated At 16:30 On Days The Stock Market Is Open.
Unmatched Ask Volume
Ticker | Avg buy volume per order |
Buy Volume
(mn Shares) |
Buy Value | Avg sell volume per order |
Sell Volume
(mn Shares) |
Sell Value |
---|---|---|---|---|---|---|
HPG | 3,840 | 61,014.40 | 20,589,296 | 2,963 | 63,425.83 | 16,518,126 |
STB | 5,698 | 58,109.20 | 11,257,794 | 5,162 | 58,625.30 | 10,288,609 |
SSI | 3,872 | 47,753.07 | 14,472,563 | 3,300 | 49,664.36 | 12,825,165 |
MBB | 4,056 | 43,065.08 | 11,916,455 | 3,614 | 42,268.33 | 10,421,651 |
VPB | 5,514 | 35,150.11 | 7,323,202 | 4,800 | 36,649.02 | 6,646,846 |
NVL | 4,686 | 30,509.79 | 8,864,603 | 3,442 | 32,574.29 | 6,951,764 |
ROS | 7,230 | 30,057.56 | 5,119,988 | 5,871 | 29,833.82 | 4,126,400 |
POW | 4,720 | 29,715.64 | 7,157,007 | 4,152 | 30,096.09 | 6,376,541 |
CTG | 3,470 | 25,954.70 | 8,518,466 | 3,047 | 27,448.78 | 7,909,413 |
TCB | 3,608 | 22,910.41 | 7,994,918 | 2,866 | 23,760.28 | 6,585,146 |
Last Updated At 15:10 5/8/2025, Local Time. Data Normally Updated At 16:30 On Days The Stock Market Is Open.
Top Foreign Net Buy
Ticker |
Net Volume (VNDbn) |
Net Value | Buy Volume |
Buy Value (VNDbn) |
Sell Volume |
Sell Value (VNDbn) |
---|---|---|---|---|---|---|
FPT | 30.94 | 269,876 | 3,854,892 | 429.90 | 3,585,016 | 398.96 |
VHM | -282.21 | -4,544,159 | 863,900 | 53.78 | 5,408,059 | 335.99 |
MWG | -16.81 | -291,800 | 2,355,400 | 140.75 | 2,647,200 | 157.55 |
VCB | -59.88 | -1,050,556 | 502,044 | 28.77 | 1,552,600 | 88.65 |
SSI | -51.35 | -2,251,004 | 1,518,776 | 34.97 | 3,769,780 | 86.32 |
VPB | -48.32 | -2,827,500 | 1,476,800 | 25.16 | 4,304,300 | 73.48 |
VRE | -48.43 | -1,941,071 | 161,400 | 4.03 | 2,102,471 | 52.46 |
PNJ | 29.88 | 405,570 | 1,086,570 | 79.69 | 681,000 | 49.81 |
VNM | -21.93 | -382,176 | 462,200 | 26.54 | 844,376 | 48.47 |
VIC | 145.25 | 1,882,506 | 2,439,060 | 187.97 | 556,554 | 42.72 |
Last Updated At 15:10 5/8/2025, Local Time. Data Normally Updated At 16:30 On Days The Stock Market Is Open.
Top Foreign Net Sell
Ticker |
Net Volume (VNDbn) |
Net Value | Buy Volume |
Buy Value (VNDbn) |
Sell Volume |
Sell Value (VNDbn) |
---|---|---|---|---|---|---|
FPT | 30.94 | 269,876 | 3,854,892 | 429.90 | 3,585,016 | 398.96 |
VIC | 145.25 | 1,882,506 | 2,439,060 | 187.97 | 556,554 | 42.72 |
MBB | 119.72 | 5,112,624 | 6,196,424 | 145.01 | 1,083,800 | 25.30 |
MWG | -16.81 | -291,800 | 2,355,400 | 140.75 | 2,647,200 | 157.55 |
HPG | 102.50 | 4,018,029 | 5,197,900 | 132.61 | 1,179,871 | 30.11 |
MSN | 75.76 | 1,216,400 | 1,510,500 | 94.05 | 294,100 | 18.30 |
STB | 52.84 | 1,352,086 | 2,182,786 | 85.40 | 830,700 | 32.56 |
PNJ | 29.88 | 405,570 | 1,086,570 | 79.69 | 681,000 | 49.81 |
CTG | 64.61 | 1,721,818 | 2,042,600 | 76.59 | 320,782 | 11.98 |
HDB | 39.47 | 1,866,300 | 3,602,700 | 76.40 | 1,736,400 | 36.94 |
Last Updated At 15:10 5/8/2025, Local Time. Data Normally Updated At 16:30 On Days The Stock Market Is Open.