Top Gainers
| Ticker | P/E | Reference Price | Close Price | +/- | % |
|---|---|---|---|---|---|
| CII | 300.25 | 22,400 | 23,950 | 1,550 |
6.91
|
| SSI | 18.47 | 32,500 | 34,750 | 2,250 |
6.92
|
| DIG | 39.79 | 19,300 | 20,650 | 1,350 |
6.99
|
| VDS | 21.33 | 18,000 | 19,250 | 1,250 |
6.94
|
| VCI | 24.27 | 36,000 | 38,500 | 2,500 |
6.94
|
| GEX | 20.38 | 44,100 | 47,150 | 3,050 |
6.91
|
| TCH | 25.27 | 20,150 | 21,550 | 1,400 |
6.94
|
| TNI | -11.24 | 5,610 | 6,000 | 390 |
6.95
|
| ICT | 20.55 | 19,300 | 20,650 | 1,350 |
6.99
|
| DXS | 16.34 | 9,770 | 10,450 | 680 |
6.96
|
Last Updated At 15:10 11/4/2025, Local Time. Data Normally Updated At 15:30 On Days The Stock Market Is Open.
Top Losers
| Ticker | P/E | Reference Price | Close Price | +/- | % |
|---|---|---|---|---|---|
| DAT | 9.80 | 9,400 | 8,750 | -650 |
-6.91
|
| TNC | 9.82 | 30,500 | 28,500 | -2,000 |
-6.55
|
| HID | 5.48 | 4,170 | 3,900 | -270 |
-6.47
|
| DTT | 8.65 | 15,600 | 14,600 | -1,000 |
-6.41
|
| HVX | -2.89 | 2,800 | 2,650 | -150 |
-5.35
|
| CTD | 14.37 | 99,000 | 94,300 | -4,700 |
-4.74
|
| TDP | 32.47 | 35,000 | 33,550 | -1,450 |
-4.14
|
| TCT | 10.63 | 20,450 | 19,700 | -750 |
-3.66
|
| HSL | 193.81 | 9,580 | 9,230 | -350 |
-3.65
|
| TDG | 13.01 | 3,070 | 2,970 | -100 |
-3.25
|
Last Updated At 15:10 11/4/2025, Local Time. Data Normally Updated At 15:30 On Days The Stock Market Is Open.
Unmatched Bid Vol
| Ticker | Avg buy volume per order |
Buy Volume
(mn Shares) |
Buy Value | Avg sell volume per order |
Sell Volume
(mn Shares) |
Sell Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1VFVN30 | 99,864 | 283,449.55 | 2,964,725 | 95,607 | 210,155.42 | 2,104,420 |
| FUEVFVND | 68,809 | 197,227.17 | 2,637,274 | 74,784 | 139,844.54 | 2,032,357 |
| FUESSVFL | 50,972 | 84,106.54 | 1,604,853 | 52,408 | 72,664.73 | 1,425,579 |
| HPG | 3,994 | 72,462.57 | 23,611,170 | 3,069 | 75,228.69 | 18,835,423 |
| STB | 5,608 | 60,423.48 | 11,898,533 | 5,078 | 60,984.52 | 10,873,667 |
| SHB | 8,511 | 54,081.46 | 8,130,584 | 6,652 | 59,077.33 | 6,941,400 |
| FLC | 8,031 | 59,142.65 | 8,126,037 | 7,278 | 58,775.13 | 7,318,143 |
| SSI | 3,947 | 55,930.14 | 16,785,151 | 3,332 | 57,902.72 | 14,669,138 |
| HAG | 5,915 | 49,559.78 | 10,279,725 | 4,821 | 50,075.96 | 8,465,729 |
| HQC | 9,235 | 43,644.72 | 6,672,731 | 6,541 | 48,326.55 | 5,232,838 |
Last Updated At 15:10 11/4/2025, Local Time. Data Normally Updated At 16:30 On Days The Stock Market Is Open.
Unmatched Ask Volume
| Ticker | Avg buy volume per order |
Buy Volume
(mn Shares) |
Buy Value | Avg sell volume per order |
Sell Volume
(mn Shares) |
Sell Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1VFVN30 | 99,864 | 283,449.55 | 2,964,725 | 95,607 | 210,155.42 | 2,104,420 |
| FUEVFVND | 68,809 | 197,227.17 | 2,637,274 | 74,784 | 139,844.54 | 2,032,357 |
| FUESSVFL | 50,972 | 84,106.54 | 1,604,853 | 52,408 | 72,664.73 | 1,425,579 |
| HPG | 3,994 | 72,462.57 | 23,611,170 | 3,069 | 75,228.69 | 18,835,423 |
| STB | 5,608 | 60,423.48 | 11,898,533 | 5,078 | 60,984.52 | 10,873,667 |
| FLC | 8,031 | 59,142.65 | 8,126,037 | 7,278 | 58,775.13 | 7,318,143 |
| SSI | 3,947 | 55,930.14 | 16,785,151 | 3,332 | 57,902.72 | 14,669,138 |
| SHB | 8,511 | 54,081.46 | 8,130,584 | 6,652 | 59,077.33 | 6,941,400 |
| MBB | 4,098 | 50,448.96 | 13,892,321 | 3,631 | 48,605.22 | 11,861,649 |
| HAG | 5,915 | 49,559.78 | 10,279,725 | 4,821 | 50,075.96 | 8,465,729 |
Last Updated At 15:10 11/4/2025, Local Time. Data Normally Updated At 16:30 On Days The Stock Market Is Open.
Top Foreign Net Buy
| Ticker |
Net Volume (VNDbn) |
Net Value | Buy Volume |
Buy Value (VNDbn) |
Sell Volume |
Sell Value (VNDbn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FPT | 249.64 | 2,361,325 | 3,811,846 | 402.48 | 1,450,521 | 152.84 |
| SSI | -42.68 | -1,259,470 | 3,509,480 | 117.79 | 4,768,950 | 160.48 |
| STB | -86.82 | -1,598,800 | 569,300 | 30.89 | 2,168,100 | 117.71 |
| VIX | -283.77 | -10,672,789 | 12,837,926 | 342.64 | 23,510,715 | 626.42 |
| TCB | -6.22 | -185,300 | 5,279,100 | 184.87 | 5,464,400 | 191.08 |
| MBB | -122.88 | -5,195,983 | 3,463,655 | 82.33 | 8,659,638 | 205.20 |
| GEX | -11.21 | -231,565 | 2,677,200 | 116.41 | 2,908,765 | 127.62 |
| MWG | -86.81 | -1,049,859 | 1,302,743 | 106.38 | 2,352,602 | 193.18 |
| VRE | -77.66 | -2,378,301 | 4,329,671 | 139.65 | 6,707,972 | 217.31 |
| VHM | 12.90 | 138,673 | 1,485,405 | 147.00 | 1,346,732 | 134.10 |
Last Updated At 15:10 11/4/2025, Local Time. Data Normally Updated At 16:30 On Days The Stock Market Is Open.
Top Foreign Net Sell
| Ticker |
Net Volume (VNDbn) |
Net Value | Buy Volume |
Buy Value (VNDbn) |
Sell Volume |
Sell Value (VNDbn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FPT | 249.64 | 2,361,325 | 3,811,846 | 402.48 | 1,450,521 | 152.84 |
| SSI | -42.68 | -1,259,470 | 3,509,480 | 117.79 | 4,768,950 | 160.48 |
| VIC | 31.79 | 169,264 | 646,919 | 124.01 | 477,655 | 92.22 |
| ACB | 117.79 | 4,594,736 | 5,274,376 | 135.18 | 679,640 | 17.39 |
| VIX | -283.77 | -10,672,789 | 12,837,926 | 342.64 | 23,510,715 | 626.42 |
| TCB | -6.22 | -185,300 | 5,279,100 | 184.87 | 5,464,400 | 191.08 |
| GEX | -11.21 | -231,565 | 2,677,200 | 116.41 | 2,908,765 | 127.62 |
| VJC | 86.75 | 463,372 | 802,802 | 150.15 | 339,430 | 63.40 |
| VRE | -77.66 | -2,378,301 | 4,329,671 | 139.65 | 6,707,972 | 217.31 |
| VHM | 12.90 | 138,673 | 1,485,405 | 147.00 | 1,346,732 | 134.10 |
Last Updated At 15:10 11/4/2025, Local Time. Data Normally Updated At 16:30 On Days The Stock Market Is Open.
Tiếng Việt



