Top Gainers
Ticker | P/E | Reference Price | Close Price | +/- | % |
---|---|---|---|---|---|
QCG | 34.96 | 10,850 | 11,600 | 750 |
6.91
![]() |
TN1 | 5.23 | 10,850 | 11,600 | 750 |
6.91
![]() |
QNP | 11.53 | 32,650 | 34,900 | 2,250 |
6.89
![]() |
KHP | 36.59 | 10,200 | 10,900 | 700 |
6.86
![]() |
SMC | -3.90 | 9,040 | 9,660 | 620 |
6.85
![]() |
PET | 15.56 | 20,500 | 21,900 | 1,400 |
6.82
![]() |
ITC | 34.40 | 11,000 | 11,750 | 750 |
6.81
![]() |
HAS | -7.52 | 7,450 | 7,900 | 450 |
6.04
![]() |
IMP | 22.77 | 47,000 | 49,300 | 2,300 |
4.89
![]() |
VSI | 9.04 | 17,550 | 18,400 | 850 |
4.84
![]() |
Last Updated At 15:10 5/9/2025, Local Time. Data Normally Updated At 15:30 On Days The Stock Market Is Open.
Top Losers
Ticker | P/E | Reference Price | Close Price | +/- | % |
---|---|---|---|---|---|
SVI | 10.76 | 62,800 | 58,500 | -4,300 |
-6.84
![]() |
SFC | 12.53 | 22,450 | 21,000 | -1,450 |
-6.45
![]() |
FUEIP100 | 1.14 | 9,590 | 9,020 | -570 |
-5.94
![]() |
DTL | -443.23 | 11,000 | 10,550 | -450 |
-4.09
![]() |
DPR | 11.72 | 38,450 | 37,100 | -1,350 |
-3.51
![]() |
DPG | 13.40 | 51,900 | 50,100 | -1,800 |
-3.46
![]() |
ILB | 7.46 | 29,000 | 28,000 | -1,000 |
-3.44
![]() |
LGC | 13.54 | 62,600 | 60,500 | -2,100 |
-3.35
![]() |
ANV | 24.67 | 15,600 | 15,100 | -500 |
-3.20
![]() |
CHP | 12.19 | 34,500 | 33,400 | -1,100 |
-3.18
![]() |
Last Updated At 15:10 5/9/2025, Local Time. Data Normally Updated At 15:30 On Days The Stock Market Is Open.
Unmatched Bid Vol
Ticker | Avg buy volume per order |
Buy Volume
(mn Shares) |
Buy Value | Avg sell volume per order |
Sell Volume
(mn Shares) |
Sell Value |
---|---|---|---|---|---|---|
E1VFVN30 | 107,170 | 276,013.07 | 2,672,407 | 103,283 | 208,328.09 | 1,943,898 |
FUEVFVND | 72,452 | 183,098.35 | 2,361,987 | 77,519 | 136,005.20 | 1,877,186 |
FUESSVFL | 51,763 | 83,481.17 | 1,550,166 | 53,853 | 72,402.72 | 1,398,738 |
HPG | 3,840 | 61,035.81 | 20,598,963 | 2,963 | 63,450.54 | 16,525,186 |
FLC | 8,031 | 59,142.65 | 8,126,037 | 7,278 | 58,775.13 | 7,318,143 |
STB | 5,697 | 58,133.24 | 11,260,783 | 5,162 | 58,653.29 | 10,295,144 |
SSI | 3,873 | 47,777.88 | 14,480,397 | 3,299 | 49,695.11 | 12,832,242 |
HAG | 5,831 | 46,061.40 | 9,748,521 | 4,725 | 46,722.36 | 8,012,448 |
HQC | 9,183 | 41,623.71 | 6,372,862 | 6,531 | 45,997.50 | 5,008,735 |
MBB | 4,056 | 43,095.08 | 11,927,038 | 3,613 | 42,299.78 | 10,429,738 |
Last Updated At 15:10 5/9/2025, Local Time. Data Normally Updated At 16:30 On Days The Stock Market Is Open.
Unmatched Ask Volume
Ticker | Avg buy volume per order |
Buy Volume
(mn Shares) |
Buy Value | Avg sell volume per order |
Sell Volume
(mn Shares) |
Sell Value |
---|---|---|---|---|---|---|
E1VFVN30 | 107,170 | 276,013.07 | 2,672,407 | 103,283 | 208,328.09 | 1,943,898 |
FUEVFVND | 72,452 | 183,098.35 | 2,361,987 | 77,519 | 136,005.20 | 1,877,186 |
FUESSVFL | 51,763 | 83,481.17 | 1,550,166 | 53,853 | 72,402.72 | 1,398,738 |
HPG | 3,840 | 61,035.81 | 20,598,963 | 2,963 | 63,450.54 | 16,525,186 |
FLC | 8,031 | 59,142.65 | 8,126,037 | 7,278 | 58,775.13 | 7,318,143 |
STB | 5,697 | 58,133.24 | 11,260,783 | 5,162 | 58,653.29 | 10,295,144 |
SSI | 3,873 | 47,777.88 | 14,480,397 | 3,299 | 49,695.11 | 12,832,242 |
HAG | 5,831 | 46,061.40 | 9,748,521 | 4,725 | 46,722.36 | 8,012,448 |
MBB | 4,056 | 43,095.08 | 11,927,038 | 3,613 | 42,299.78 | 10,429,738 |
HQC | 9,183 | 41,623.71 | 6,372,862 | 6,531 | 45,997.50 | 5,008,735 |
Last Updated At 15:10 5/9/2025, Local Time. Data Normally Updated At 16:30 On Days The Stock Market Is Open.
Top Foreign Net Buy
Ticker |
Net Volume (VNDbn) |
Net Value | Buy Volume |
Buy Value (VNDbn) |
Sell Volume |
Sell Value (VNDbn) |
---|---|---|---|---|---|---|
FPT | 30.94 | 269,876 | 3,854,892 | 429.90 | 3,585,016 | 398.96 |
VHM | -282.21 | -4,544,159 | 863,900 | 53.78 | 5,408,059 | 335.99 |
MWG | -16.81 | -291,800 | 2,355,400 | 140.75 | 2,647,200 | 157.55 |
VCB | -59.88 | -1,050,556 | 502,044 | 28.77 | 1,552,600 | 88.65 |
SSI | -51.35 | -2,251,004 | 1,518,776 | 34.97 | 3,769,780 | 86.32 |
VPB | -48.32 | -2,827,500 | 1,476,800 | 25.16 | 4,304,300 | 73.48 |
ACB | -13.60 | -563,450 | 2,438,800 | 58.67 | 3,002,250 | 72.26 |
GMD | -20.02 | -381,300 | 871,600 | 45.79 | 1,252,900 | 65.81 |
KBC | -22.79 | -933,900 | 1,516,000 | 37.05 | 2,449,900 | 59.85 |
VRE | -48.43 | -1,941,071 | 161,400 | 4.03 | 2,102,471 | 52.46 |
Last Updated At 15:10 5/9/2025, Local Time. Data Normally Updated At 16:30 On Days The Stock Market Is Open.
Top Foreign Net Sell
Ticker |
Net Volume (VNDbn) |
Net Value | Buy Volume |
Buy Value (VNDbn) |
Sell Volume |
Sell Value (VNDbn) |
---|---|---|---|---|---|---|
FPT | 30.94 | 269,876 | 3,854,892 | 429.90 | 3,585,016 | 398.96 |
VIC | 145.25 | 1,882,506 | 2,439,060 | 187.97 | 556,554 | 42.72 |
MBB | 119.72 | 5,112,624 | 6,196,424 | 145.01 | 1,083,800 | 25.30 |
MWG | -16.81 | -291,800 | 2,355,400 | 140.75 | 2,647,200 | 157.55 |
HPG | 102.50 | 4,018,029 | 5,197,900 | 132.61 | 1,179,871 | 30.11 |
MSN | 75.76 | 1,216,400 | 1,510,500 | 94.05 | 294,100 | 18.30 |
STB | 52.84 | 1,352,086 | 2,182,786 | 85.40 | 830,700 | 32.56 |
PNJ | 29.88 | 405,570 | 1,086,570 | 79.69 | 681,000 | 49.81 |
CTG | 64.61 | 1,721,818 | 2,042,600 | 76.59 | 320,782 | 11.98 |
DXG | 65.36 | 4,076,369 | 4,769,469 | 76.54 | 693,100 | 11.18 |
Last Updated At 15:10 5/9/2025, Local Time. Data Normally Updated At 16:30 On Days The Stock Market Is Open.