Cổ phiếu giảm

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
TAN Cà phê Thuận An 11,66 36.800 36.500 -300 -0,82
HPW Cấp nước Hải Phòng 11,55 18.900 18.750 -150 -0,79
MTA Khoáng sản và TM Hà Tĩnh 23,21 14.500 14.385 -115 -0,79
MFS Mobifone Service 20,67 39.900 39.585 -315 -0,79
TNP Cảng Thị Nại 17,29 26.000 25.800 -200 -0,77
PDV Vận tải Phương Đông Việt 4,04 12.300 12.209 -91 -0,74
C4G Tập Đoàn Cienco4 29,79 8.700 8.638 -62 -0,71
MLS Chăn nuôi Mitraco 2,70 20.500 20.356 -144 -0,70
DTI Đầu tư Đức Trung 150,31 2.400 2.384 -16 -0,67
HD2 Đầu tư phát triển nhà HUD 2 16,29 16.000 15.900 -100 -0,63
CCA XNK Thuỷ sản Cần Thơ 6,92 14.100 14.014 -86 -0,61
RTB Cao su Tân Biên 6,03 28.300 28.130 -170 -0,60
CDP Dược phẩm TW Codupha 6,99 9.800 9.742 -58 -0,59
PGB PG Bank 22,16 17.100 16.999 -101 -0,59
DDN Dược - TB Y tế Đà Nẵng 21,55 5.900 5.866 -34 -0,58
FOC FPT Online 8,19 65.500 65.126 -374 -0,57
ALV Tập đoàn MCST 5,13 6.600 6.563 -37 -0,56
AFX XNK Nông sản Thực phẩm An Giang 12,94 9.700 9.647 -53 -0,55
BVB Ngân hàng Bản Việt - BVBank 31,47 14.100 14.023 -77 -0,55
TVN Thép Việt Nam 12,77 7.900 7.857 -43 -0,54

Cập nhật lúc 15:10 16/10/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.