Từ ngày:
Đến ngày:
Cổ phiếu giảm
Mã | Tên công ty | P/E | Giá tham chiếu | Giá đóng cửa | +/- | % |
---|---|---|---|---|---|---|
PDV | Vận tải Phương Đông Việt | 3,23 | 17.700 | 17.452 | -248 | -1,40 |
XMC | Bê tông Xuân Mai | 9,37 | 6.600 | 6.510 | -90 | -1,36 |
NDC | Dược phẩm Nam Dược | 7,38 | 121.000 | 119.367 | -1.633 | -1,35 |
LG9 | Cơ giới và XL số 9 (Licogi 9) | 50,65 | 7.500 | 7.400 | -100 | -1,33 |
VBB | VietBank | 6,19 | 9.100 | 8.987 | -113 | -1,24 |
HMS | XD Bảo tàng Hồ Chí Minh | 82,66 | 34.600 | 34.175 | -425 | -1,23 |
VET | Thuốc thú y trung ương Navetco | 16,75 | 18.200 | 17.980 | -220 | -1,21 |
DDV | DAP - Vinachem | 16,92 | 20.300 | 20.062 | -238 | -1,17 |
HU3 | Xây dựng HUD3 | 111,51 | 3.600 | 3.558 | -42 | -1,17 |
DHB | Đạm Hà Bắc | 1,49 | 8.800 | 8.700 | -100 | -1,14 |
GCF | Thực phẩm G.C | 12,00 | 23.700 | 23.433 | -267 | -1,13 |
CKA | Cơ khí An Giang | 3,46 | 43.900 | 43.430 | -470 | -1,07 |
SZE | Môi trường Sonadezi | 12,71 | 11.700 | 11.575 | -125 | -1,07 |
DTP | Dược phẩm CPC1 Hà Nội | 9,15 | 137.700 | 136.250 | -1.450 | -1,05 |
CDO | Tư vấn Thiết kế và PT Đô thị | -11,57 | 1.900 | 1.880 | -20 | -1,05 |
BTH | Biến thế và Vật liệu Điện Hà Nội | 1,79 | 35.600 | 35.243 | -357 | -1,00 |
SID | Đầu tư PT Sài Gòn Co.op | 15,67 | 12.100 | 12.000 | -100 | -0,83 |
CAB | Truyền hình Cáp Việt Nam | 10,59 | 7.000 | 6.943 | -57 | -0,81 |
BMS | Chứng khoán Bảo Minh | 31,14 | 10.500 | 10.416 | -84 | -0,80 |
DTI | Đầu tư Đức Trung | 148,37 | 2.200 | 2.183 | -17 | -0,77 |
Cập nhật lúc 15:10 20/12/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.