Từ ngày:
Đến ngày:
Cổ phiếu giảm
Mã | Tên công ty | P/E | Giá tham chiếu | Giá đóng cửa | +/- | % |
---|---|---|---|---|---|---|
PVO | Dầu nhờn PV Oil | 41,78 | 6.500 | 6.363 | -137 | -2,11 |
UPH | Dược phẩm TW25 | 47,93 | 9.500 | 9.300 | -200 | -2,11 |
TAR | Nông nghiệp CN cao Trung An | -5,67 | 4.400 | 4.309 | -91 | -2,07 |
NUE | Môi trường Đô thị Nha Trang | 8,88 | 9.700 | 9.500 | -200 | -2,06 |
CQN | Cảng Quảng Ninh | 19,65 | 31.900 | 31.260 | -640 | -2,01 |
TIN | Tài chính Cổ phần Tín Việt | -14,35 | 13.500 | 13.230 | -270 | -2,00 |
SGI | ĐT PT Sài Gòn 3 Group | 50,24 | 13.900 | 13.629 | -271 | -1,95 |
SJM | Sông Đà 19 | -10,13 | 6.300 | 6.179 | -121 | -1,92 |
TTP | Bao bì nhựa Tân Tiến | 5,22 | 52.000 | 51.044 | -956 | -1,84 |
TLP | Thương mại XNK Thanh Lễ | 10,76 | 6.200 | 6.091 | -109 | -1,76 |
VHD | PT Nhà và Đô thị Vinaconex | -1,71 | 11.000 | 10.811 | -189 | -1,72 |
HTM | Thương mại Hà Nội - Hapro | -119,66 | 11.100 | 10.910 | -190 | -1,71 |
VTE | VINACAP Kim Long | 250,43 | 5.900 | 5.800 | -100 | -1,69 |
WTC | Vận tải thủy Vinacomin | 6,94 | 11.400 | 11.210 | -190 | -1,67 |
DRI | Đầu tư Cao su Đắk Lắk | 8,99 | 12.700 | 12.496 | -204 | -1,61 |
HUG | May Hưng Yên | 9,45 | 31.500 | 31.000 | -500 | -1,59 |
BSP | Bia Sài Gòn - Phú Thọ | 30,41 | 10.000 | 9.845 | -155 | -1,55 |
ICN | XD Dầu Khí IDICO | 20,13 | 66.200 | 65.179 | -1.021 | -1,54 |
ACM | Tập đoàn Khoáng sản Á Cường | 251,45 | 600 | 591 | -9 | -1,50 |
CMF | Thực phẩm Cholimex | 9,79 | 312.400 | 307.833 | -4.567 | -1,46 |
Cập nhật lúc 15:10 20/12/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.