Cổ phiếu giảm

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
VGT VINATEX 10,08 12.300 12.162 -138 -1,12
DP1 Dược phẩm Trung ương CPC1 7,05 37.100 36.690 -410 -1,11
SDT Sông Đà 10 5,98 5.000 4.946 -54 -1,08
AGP Dược phẩm AGIMEXPHARM 20,79 42.200 41.771 -429 -1,02
TDB Thủy điện Định Bình 10,32 41.000 40.584 -416 -1,01
CDR Xây dựng Cao su Đồng Nai 12,56 7.800 7.722 -78 -1,00
VLB VLXD Biên Hòa 8,48 46.000 45.546 -454 -0,99
CHS Chiếu sáng TPHCM 11,18 12.000 11.886 -114 -0,95
LMC Khoáng sản LATCA 4,76 8.900 8.816 -84 -0,94
VE9 VNECO 9 -747,71 4.600 4.558 -42 -0,91
HBC Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình 15,66 8.100 8.028 -72 -0,89
AMS Xây dựng AMECC 9,86 7.900 7.830 -70 -0,89
LKW Cấp nước Long Khánh 6,15 34.900 34.600 -300 -0,86
VNA Vận tải biển Vinaship 16,67 18.900 18.740 -160 -0,85
BDG May mặc Bình Dương 6,21 39.000 38.672 -328 -0,84
ABI BH NH Nông Nghiệp 0,00 31.000 30.740 -260 -0,84
PXL KCN Dầu khí Long Sơn 2.798,95 17.600 17.455 -145 -0,82
MVN TCT Hàng hải Việt Nam 42,81 55.300 54.847 -453 -0,82
SKH NGK Sanest Khánh Hòa 13,91 25.200 25.000 -200 -0,79
RIC Quốc tế Hoàng Gia -44,02 7.500 7.445 -55 -0,73

Cập nhật lúc 15:10 03/09/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.