Từ ngày:
Đến ngày:
Cổ phiếu giảm
Mã | Tên công ty | P/E | Giá tham chiếu | Giá đóng cửa | +/- | % |
---|---|---|---|---|---|---|
TDS | Thép Thủ Đức | -58,27 | 10.700 | 10.308 | -392 | -3,66 |
PIV | PIV JSC | -36,51 | 2.900 | 2.802 | -98 | -3,38 |
LTG | Tập đoàn Lộc Trời (BVTV An Giang) | 44,97 | 7.800 | 7.542 | -258 | -3,31 |
PXI | XL CN và dân dụng Dầu khí | -7,56 | 1.900 | 1.838 | -62 | -3,26 |
VHH | Kinh doanh nhà Thành Đạt | -4,06 | 3.300 | 3.200 | -100 | -3,03 |
NCS | Suất ăn Hàng không Nội Bài | 7,86 | 26.200 | 25.413 | -787 | -3,00 |
KVC | XNK Inox Kim Vĩ | -3,11 | 1.300 | 1.261 | -39 | -3,00 |
PSL | Chăn nuôi Phú Sơn | 16,84 | 12.000 | 11.654 | -346 | -2,88 |
L43 | LILAMA 45.3 | -0,83 | 3.200 | 3.108 | -92 | -2,88 |
PVY | Chế tạo Giàn khoan Dầu khí | 194,42 | 2.500 | 2.430 | -70 | -2,80 |
PVM | Thiết bị dầu khí (PV MACHINO) | 22,88 | 15.900 | 15.515 | -385 | -2,42 |
VCR | Vinaconex - ITC | -17,23 | 24.100 | 23.524 | -576 | -2,39 |
SNZ | SONADEZI | 12,65 | 34.000 | 33.200 | -800 | -2,35 |
QNT | Tư vấn và Đầu tư Phát triển Quảng Nam | 29,35 | 6.400 | 6.250 | -150 | -2,34 |
HTE | Kinh doanh điện lực TP HCM | 79,11 | 3.900 | 3.810 | -90 | -2,31 |
VOC | Dầu thực vật Việt Nam | 15,56 | 17.400 | 17.000 | -400 | -2,30 |
PXS | Lắp máy Dầu khí | -23,12 | 2.400 | 2.345 | -55 | -2,29 |
PLA | Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng Xăng dầu (PLAND) | -132,21 | 4.700 | 4.596 | -104 | -2,21 |
PTT | Vận tải Dầu khí Đông Dương | 15,73 | 10.700 | 10.471 | -229 | -2,14 |
SDD | Xây lắp Sông Đà | -1,33 | 1.500 | 1.468 | -32 | -2,13 |
Cập nhật lúc 15:10 20/12/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.