Cổ phiếu giảm

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
APC Chiếu xạ An Phú -6,35 7.800 7.535 -265 -3,40
NDT Dệt may Nam Định -0,96 4.200 4.068 -132 -3,14
HPB Bao bì PP 4,39 19.600 19.000 -600 -3,06
MVC VL và XD Bình Dương 9,16 9.300 9.024 -276 -2,97
BLF Thủy sản Bạc Liêu 239,06 3.400 3.300 -100 -2,94
PWA Bất động sản dầu khí -15,61 3.400 3.300 -100 -2,94
BQB Bia Hà Nội - Quảng Bình 1.012,76 3.600 3.495 -105 -2,92
DHB Đạm Hà Bắc -150,89 9.000 8.739 -261 -2,90
HDP Dược Hà Tĩnh 16,49 27.000 26.218 -782 -2,90
MA1 MACHINCO1 5,46 31.800 30.900 -900 -2,83
TGP Cáp Trường Phú 5,13 6.400 6.220 -180 -2,81
CMI CMISTONE Việt Nam -0,60 900 875 -25 -2,78
SWC Đường Sông Miền Nam 8,10 34.500 33.587 -913 -2,65
CTX CONSTREXIM 102,89 14.600 14.215 -385 -2,64
QNW Cấp thoát nước và XD Quảng Ngãi 10,78 20.500 20.000 -500 -2,44
PBT Bao bì và TM Dầu khí Bình Sơn 12,07 12.300 12.000 -300 -2,44
DCT Tấm lợp VLXD Đồng Nai -0,17 500 488 -12 -2,40
SGB Sài Gòn Công thương 43,72 12.900 12.591 -309 -2,40
NCS Suất ăn Hàng không Nội Bài 8,83 28.700 28.025 -675 -2,35
MVN TCT Hàng hải Việt Nam 34,61 56.800 55.473 -1.327 -2,34

Cập nhật lúc 15:10 09/05/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.