Cổ phiếu giảm

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
HNG Nông nghiệp Quốc tế HAGL -6,34 6.500 6.382 -118 -1,82
TA6 Đầu tư và Xây lắp Thành An 665 14,41 5.600 5.500 -100 -1,79
SLD Địa Ốc Sacom 615,92 11.200 11.000 -200 -1,79
SII Hạ tầng Nước Sài Gòn 2,15 18.000 17.680 -320 -1,78
VNP Nhựa Việt Nam 14,64 12.500 12.280 -220 -1,76
ABW Chứng khoán An Bình 12,51 13.300 13.067 -233 -1,75
ALV Tập đoàn MCST 8,00 17.700 17.392 -308 -1,74
WTC Vận tải thủy Vinacomin 9,25 11.500 11.300 -200 -1,74
MDF Gỗ MDF VRG - Quảng Trị 26,40 5.900 5.800 -100 -1,69
BRR Cao su Bà Rịa 13,30 18.300 18.000 -300 -1,64
ITS Thương mại và DV - Vinacomin 31,37 4.700 4.625 -75 -1,60
HNB Bến xe Hà Nội 12,34 12.600 12.400 -200 -1,59
AG1 28.1 JSC 6,99 12.600 12.400 -200 -1,59
SAC Dịch vụ cảng Sài Gòn 11,23 13.500 13.307 -193 -1,43
PTV Thương mại dầu khí 104,92 4.000 3.943 -57 -1,43
SWC Đường Sông Miền Nam 7,01 31.900 31.470 -430 -1,35
VSF Vinafood 2 2.809,03 25.300 24.968 -332 -1,31
BHA Thủy điện Bắc Hà 11,25 25.100 24.781 -319 -1,27
SBH Thủy điện Sông Ba Hạ 13,84 41.000 40.496 -504 -1,23
HTE Kinh doanh điện lực TP HCM 9,85 4.100 4.050 -50 -1,22

Cập nhật lúc 15:10 03/09/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.