Cổ phiếu giảm

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
BQB Bia Hà Nội - Quảng Bình 1.254,43 4.700 4.329 -371 -7,89
BT1 Bảo vệ thực vật 1 TW 8,35 12.900 11.950 -950 -7,36
HAC Chứng khoán Hải Phòng 7,78 13.100 12.218 -882 -6,73
AAS Chứng khoán SmartInvest 60,85 18.500 17.329 -1.171 -6,33
TDF Xây dựng Trung Đô 22,98 9.600 9.000 -600 -6,25
CGV Vinaceglass JSC 17,89 3.400 3.202 -198 -5,82
PNT Kỹ thuật XD Phú Nhuận 8,86 7.500 7.094 -406 -5,41
HD8 PT Nhà và Đô thị HUD8 35,45 7.000 6.622 -378 -5,40
POV PV Oil Vũng Áng 8,36 8.300 7.865 -435 -5,24
TSD Du lịch Trường Sơn Coecco 3,26 6.200 5.900 -300 -4,84
SJG Tổng Công ty Sông Đà 10,99 20.000 19.090 -910 -4,55
MQN Môi trường đô thị Quảng Ngãi 3,98 19.400 18.528 -872 -4,49
STH Phát hành sách Thái Nguyên 242,19 21.000 20.073 -927 -4,41
PTT Vận tải Dầu khí Đông Dương 7,04 11.200 10.750 -450 -4,02
QCC Đầu tư XD và PT Hạ tầng Viễn Thông 27,32 18.100 17.411 -689 -3,81
VTD Du lịch Vietourist -31,78 9.500 9.155 -345 -3,63
PVM Thiết bị dầu khí (PV MACHINO) 13,84 17.400 16.780 -620 -3,56
ABW Chứng khoán An Bình 12,10 13.100 12.643 -457 -3,49
VIM Khoáng sản Viglacera 13,95 11.500 11.100 -400 -3,48
DBM BAMEPHARM 17,39 25.900 25.036 -864 -3,34

Cập nhật lúc 15:10 04/09/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.