Cổ phiếu giảm

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
GGG Ôtô Giải Phóng -7,29 4.700 4.000 -700 -14,89
DWC Cấp nước Đắk Lắk 7,81 21.500 18.300 -3.200 -14,88
ILS TM và Dịch vụ Quốc tế 45,64 18.300 15.600 -2.700 -14,75
TSJ Hanoi Toserco 28,41 43.600 37.350 -6.250 -14,33
RCC Công trình Đường sắt Việt Nam -21,13 24.600 21.100 -3.500 -14,23
SJG Tổng Công ty Sông Đà 10,39 23.600 20.311 -3.289 -13,94
TL4 XD Thủy lợi 4 -4,14 9.300 8.007 -1.293 -13,90
UXC Chế biến Thủy sản Út Xi -2,35 3.000 2.600 -400 -13,33
RIC Quốc tế Hoàng Gia -106,85 13.100 11.381 -1.719 -13,12
BQB Bia Hà Nội - Quảng Bình 1.286,30 5.100 4.439 -661 -12,96
PDC Dầu khí Phương Đông 25,79 5.900 5.139 -761 -12,90
VLF Lương thực Vĩnh Long 0,20 800 700 -100 -12,50
BHC Bê tông Biên Hòa 18,43 1.400 1.233 -167 -11,93
DFF Tập đoàn Đua Fat -0,05 700 619 -81 -11,57
ACS Xây lắp Thương mại 2 58,57 4.600 4.072 -528 -11,48
IST ICD Tân Cảng Sóng Thần 6,69 41.500 36.867 -4.633 -11,16
AGM XNK An Giang -0,19 3.100 2.756 -344 -11,10
HSI Phân bón Hóa sinh -0,48 900 803 -97 -10,78
QHW Nước khoáng Quảng Ninh 7,58 39.100 35.000 -4.100 -10,49
MEC Lắp máy Sông Đà -0,36 3.400 3.046 -354 -10,41

Cập nhật lúc 15:10 14/11/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.