Cổ phiếu giảm

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
VTX Vận tải Đa phương thức -1,43 8.100 5.000 -3.100 -38,27
BBM Bia Hà Nội - Nam Định 23,11 8.700 7.400 -1.300 -14,94
TGP Cáp Trường Phú 5,26 6.700 5.700 -1.000 -14,93
BBH Bao bì Hoàng Thạch 49,23 15.500 13.201 -2.299 -14,83
DMS Dầu khí DMC-miền Nam 280,75 10.300 8.800 -1.500 -14,56
RCC Công trình Đường sắt Việt Nam -21,79 25.400 21.757 -3.643 -14,34
BT1 Bảo vệ thực vật 1 TW 7,90 12.800 11.000 -1.800 -14,06
VTA Gạch men VITALY -0,60 3.000 2.600 -400 -13,33
CMN Colusa - Miliket 15,19 83.600 72.930 -10.670 -12,76
DAS Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng 9,81 11.200 9.794 -1.406 -12,55
BEL Điện tử Biên Hoà 32,86 15.900 13.943 -1.957 -12,31
VCR Vinaconex - ITC -348,37 41.100 36.216 -4.884 -11,88
SBL Bia Sài Gòn - Bạc Liêu 23,94 7.700 6.805 -895 -11,62
CGV Vinaceglass JSC 17,32 3.500 3.100 -400 -11,43
TA6 Đầu tư và Xây lắp Thành An 665 14,41 6.200 5.500 -700 -11,29
GCB PETEC Bình Định -19,62 7.400 6.636 -764 -10,32
SPV Thủy đặc sản 10,89 23.700 21.500 -2.200 -9,28
SIG Đầu tư và Thương mại Sông Đà 4,64 6.300 5.755 -545 -8,65
MDF Gỗ MDF VRG - Quảng Trị 52,78 5.900 5.430 -470 -7,97
VIN Kho vận ngoại thương VN 19,55 17.800 16.500 -1.300 -7,30

Cập nhật lúc 15:10 27/11/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.