Cổ phiếu giảm

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
DNH Thủy điện Đa Nhim-Hàm Thuận-Đa Mi 18,09 55.000 46.800 -8.200 -14,91
MKP Dược phẩm Mekophar 189,37 40.400 34.400 -6.000 -14,85
HAF Thực phẩm Hà Nội -24,74 25.800 22.000 -3.800 -14,73
TED Thiết kế GTVT 8,80 63.800 55.000 -8.800 -13,79
CI5 Đầu tư Xây dựng số 5 42,85 5.900 5.150 -750 -12,71
GCB PETEC Bình Định -38,93 14.900 13.166 -1.734 -11,64
SID Đầu tư PT Sài Gòn Co.op 27,77 20.200 17.900 -2.300 -11,39
DNE Môi trường Đô thị Đà Nẵng 7,32 9.700 8.600 -1.100 -11,34
SHC Hàng hải Sài Gòn 8,90 11.300 10.107 -1.193 -10,56
LMC Khoáng sản LATCA 4,88 9.900 9.025 -875 -8,84
PTM Ô tô PTM 122,11 14.800 13.515 -1.285 -8,68
SBD Công nghệ Sao Bắc Đẩu 17,51 8.500 7.773 -727 -8,55
BQB Bia Hà Nội - Quảng Bình 1.268,92 4.700 4.379 -321 -6,83
ISH Thủy điện Srok Phu Miêng 15,20 28.100 26.333 -1.767 -6,29
HPI Khu công nghiệp Hiệp Phước 40,78 32.000 30.000 -2.000 -6,25
CDH CTCC và DV Du lịch Hải Phòng 4,15 9.100 8.540 -560 -6,15
PND Xăng dầu Dầu khí Nam Định 26,57 6.600 6.208 -392 -5,94
VTD Du lịch Vietourist -28,44 8.700 8.192 -508 -5,84
SGI ĐT PT Sài Gòn 3 Group 20,27 14.200 13.390 -810 -5,70
PDC Dầu khí Phương Đông 29,42 6.000 5.658 -342 -5,70

Cập nhật lúc 15:10 15/09/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.