Từ ngày:
Đến ngày:
Cổ phiếu giảm
Mã | Tên công ty | P/E | Giá tham chiếu | Giá đóng cửa | +/- | % |
---|---|---|---|---|---|---|
THD | Công ty Thaiholdings | 84,68 | 35.600 | 35.500 | -100 | -0,28 |
API | Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương | -12,84 | 7.900 | 7.879 | -21 | -0,27 |
DNC | Điện nước Hải Phòng | 12,48 | 68.200 | 68.022 | -178 | -0,26 |
PMC | Pharmedic | 13,43 | 122.700 | 122.400 | -300 | -0,24 |
IVS | Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) | 34,83 | 9.000 | 8.979 | -21 | -0,23 |
NVB | Ngân hàng Quốc Dân | -10,38 | 8.700 | 8.680 | -20 | -0,23 |
NBC | Than Núi Béo | -9,32 | 9.200 | 9.179 | -21 | -0,23 |
ADC | Mĩ thuật và Truyền thông | 5,98 | 21.000 | 20.954 | -46 | -0,22 |
TMB | Than Miền Bắc - Vinacomin | 4,29 | 74.800 | 74.649 | -151 | -0,20 |
DVM | Dược liệu Việt Nam | 7,65 | 7.800 | 7.789 | -11 | -0,14 |
BVS | Chứng khoán Bảo Việt | 14,12 | 37.500 | 37.449 | -51 | -0,14 |
SJE | Sông Đà 11 | 3,53 | 19.500 | 19.476 | -24 | -0,12 |
DHT | Dược phẩm Hà Tây | 113,63 | 96.300 | 96.209 | -91 | -0,09 |
INN | Bao bì và In Nông Nghiệp | 8,48 | 54.500 | 54.449 | -51 | -0,09 |
ITQ | Tập đoàn Thiên Quang | 65,04 | 2.700 | 2.698 | -2 | -0,07 |
TDT | Đầu tư và Phát triển TDT | 24,81 | 7.000 | 6.995 | -5 | -0,07 |
HLD | Bất động sản HUDLAND | 239,59 | 17.300 | 17.288 | -12 | -0,07 |
VCS | VICOSTONE | 11,55 | 61.800 | 61.777 | -23 | -0,04 |
SCG | Xây dựng SCG | 40,54 | 64.900 | 64.882 | -18 | -0,03 |
Cập nhật lúc 15:10 20/12/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.