Cổ phiếu giảm

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
PVS DVKT Dầu khí PTSC 14,29 32.100 31.956 -144 -0,45
API Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương -33,30 7.000 6.969 -31 -0,44
PCT Vận tải Biển Global Pacific 6,62 11.600 11.552 -48 -0,41
SVN Tập đoàn Vexilla Việt Nam 71,71 4.600 4.581 -19 -0,41
VHE Dược liệu và Thực phẩm VN 41,00 4.200 4.183 -17 -0,40
S99 Sông Đà 9.09 (SCI) 27,16 7.300 7.273 -27 -0,37
MBG Tập đoàn MBG 11,23 3.200 3.189 -11 -0,34
CDN Cảng Đà Nẵng 10,08 31.400 31.300 -100 -0,32
SD9 Sông Đà 9 17,19 11.700 11.663 -37 -0,32
PVC Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí 161,96 11.500 11.464 -36 -0,31
VC7 BGI Group 86,66 8.800 8.779 -21 -0,24
BNA Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc 5,52 7.600 7.585 -15 -0,20
NFC Phân lân Ninh Bình 11,83 54.900 54.833 -67 -0,12
THT Than Hà Tu -4,37 8.400 8.396 -4 -0,05
L18 LICOGI - 18 6,34 28.800 28.787 -13 -0,05
HHC Bánh kẹo Hải Hà 73,29 124.600 124.550 -50 -0,04
PDB DIN Capital 7,99 12.000 11.997 -3 -0,03
NSH Nhôm Sông Hồng 39,87 4.200 4.199 -1 -0,02
DXP Cảng Đoạn Xá 9,25 9.900 9.898 -2 -0,02
DHT Dược phẩm Hà Tây 86,09 81.700 81.685 -15 -0,02

Cập nhật lúc 15:10 30/06/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.