Cổ phiếu giảm

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
DAH Tập đoàn Khách sạn Đông Á 110,13 3.950 3.940 -10 -0,25
AAT Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa -1.743,39 3.950 3.940 -10 -0,25
LDG Đầu tư LDG -1,00 4.700 4.690 -10 -0,21
PDN Cảng Đồng Nai 12,76 92.400 92.200 -200 -0,21
PVD Khoan Dầu khí PVDrilling 16,73 23.900 23.850 -50 -0,20
STK Sợi Thế Kỷ 25,51 25.500 25.450 -50 -0,19
BIC Bảo hiểm BIDV 949,97 27.400 27.350 -50 -0,18
FUESSV30 Quỹ ETF SSIAM VN30 0,00 23.800 23.760 -40 -0,16
VNM VINAMILK 15,38 63.200 63.100 -100 -0,15
VPB VPBank 14,38 31.600 31.550 -50 -0,15
LIX Bột Giặt LIX 11,07 35.350 35.300 -50 -0,14
TCL Tan Cang Logistics 6,83 35.300 35.250 -50 -0,14
KHG Tập đoàn Khải Hoàn Land 53,23 7.240 7.230 -10 -0,13
DPR Cao su Đồng Phú 13,39 39.300 39.250 -50 -0,12

Cập nhật lúc 15:10 15/09/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.