Cổ phiếu giảm

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
FUESSVFL Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD 1,22 30.400 29.850 -550 -1,80
HAH Vận tải và Xếp dỡ Hải An 9,48 67.500 66.300 -1.200 -1,77
PC1 Tập đoàn PC1 16,04 22.500 22.100 -400 -1,77
CSM Cao su Miền Nam 20,62 14.200 13.950 -250 -1,76
MCM Giống bò sữa Mộc Châu 13,12 27.000 26.550 -450 -1,66
VTP Bưu chính Viettel 34,07 108.800 107.000 -1.800 -1,65
VCI Chứng khoán Vietcap 22,57 36.400 35.800 -600 -1,64
TMP Thủy điện Thác Mơ 12,01 61.000 60.000 -1.000 -1,63
YEG Tập đoàn Yeah1 14,91 12.200 12.000 -200 -1,63
VNE Xây dựng điện Việt Nam -1,75 6.270 6.170 -100 -1,59
SCR TTC Land 110,63 8.770 8.630 -140 -1,59
HDC Phát triển Nhà BR-VT 9,17 28.450 28.000 -450 -1,58
LBM Khoáng sản Lâm Đồng 11,88 38.100 37.500 -600 -1,57
OGC Tập đoàn Đại Dương 6,83 3.820 3.760 -60 -1,57
TCB Techcombank 11,18 35.350 34.800 -550 -1,55
SBA Sông Ba JSC 11,74 28.950 28.500 -450 -1,55
CSV Hóa chất Cơ bản miền Nam 15,71 32.500 32.000 -500 -1,53
ASM Tập đoàn Sao Mai 97,53 7.200 7.090 -110 -1,52
AGG Bất động sản An Gia 10,57 16.350 16.100 -250 -1,52
VOS Vận tải Biển Việt Nam 23,00 13.200 13.000 -200 -1,51

Cập nhật lúc 15:10 19/11/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.