Cổ phiếu giảm

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
KHP Điện lực Khánh Hòa 10,74 12.800 12.700 -100 -0,78
CHP Thủy điện Miền Trung 9,52 32.000 31.750 -250 -0,78
CSV Hóa chất Cơ bản miền Nam 15,63 32.100 31.850 -250 -0,77
DBD Dược - TB Y tế Bình Định 16,52 51.900 51.500 -400 -0,77
SRC Cao su Sao Vàng 31,91 52.800 52.400 -400 -0,75
AAA An Phát Bioplastics 8,17 7.960 7.900 -60 -0,75
HCD SX và Thương mại HCD 13,05 7.900 7.840 -60 -0,75
ORS Chứng khoán Tiên Phong 51,65 14.200 14.100 -100 -0,70
FIR Địa ốc First Real 65,90 7.280 7.230 -50 -0,68
KMR MIRAE 42,85 3.050 3.030 -20 -0,65
DRC Cao su Đà Nẵng 17,23 15.800 15.700 -100 -0,63
SAB SABECO 13,96 47.400 47.100 -300 -0,63
PAC Pin Ắc quy Miền Nam 14,27 24.050 23.900 -150 -0,62
CTG VietinBank 7,82 48.850 48.550 -300 -0,61
BMC Khoáng sản Bình Định 12,03 16.450 16.350 -100 -0,60
DGC Hóa chất Đức Giang 11,98 100.000 99.400 -600 -0,60
ACB ACB 7,37 25.100 24.950 -150 -0,59
DHC Đông Hải Bến Tre 10,62 34.000 33.800 -200 -0,58
PTB Công ty Cổ phần Phú Tài 7,37 51.300 51.000 -300 -0,58
BCM Becamex Group 18,88 67.900 67.500 -400 -0,58

Cập nhật lúc 15:10 14/11/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.