Cổ phiếu giảm

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
VHC Thủy sản Vĩnh Hoàn 8,29 58.300 57.600 -700 -1,20
SSB SeABank 7,29 17.200 17.000 -200 -1,16
HSG Tập đoàn Hoa Sen 14,52 17.300 17.100 -200 -1,15
DBC Tập đoàn DABACO 6,48 27.200 26.900 -300 -1,10
BFC Phân bón Bình Điền 7,48 45.150 44.650 -500 -1,10
PJT Vận tải thủy PETROLIMEX 13,14 9.100 9.000 -100 -1,09
CIG Xây dựng COMA 18 4,87 9.150 9.050 -100 -1,09
BSI Chứng khoán BIDV 20,54 41.450 41.000 -450 -1,08
CTR Công trình Viettel 17,84 92.500 91.500 -1.000 -1,08
TNT Tập đoàn TNT 112,16 8.380 8.290 -90 -1,07
SCS DV Hàng hóa Sài Gòn 7,77 56.400 55.800 -600 -1,06
PVP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương 7,81 14.250 14.100 -150 -1,05
SCR TTC Land 109,47 8.630 8.540 -90 -1,04
BKG Đầu tư BKG Việt Nam 18,86 2.930 2.900 -30 -1,02
PTB Công ty Cổ phần Phú Tài 7,22 50.400 49.900 -500 -0,99
EVG Tập đoàn Everland 53,98 8.080 8.000 -80 -0,99
CTS Chứng khoán Vietinbank 12,30 35.650 35.300 -350 -0,98
DRL Thủy điện - Điện lực 3 9,93 50.600 50.100 -500 -0,98
VGC Tổng Công ty Viglacera 14,69 45.850 45.400 -450 -0,98
LCG LIZEN 18,02 10.300 10.200 -100 -0,97

Cập nhật lúc 15:10 20/11/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.