Cổ phiếu giảm

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
E1VFVN30 Quỹ ETF DCVFMVN30 1,73 33.970 33.300 -670 -1,97
SKG Tàu Cao tốc Superdong 14,37 10.200 10.000 -200 -1,96
MWG Thế giới di động 20,28 81.800 80.200 -1.600 -1,95
EVF Tài chính Tổng hợp Điện lực 11,05 12.850 12.600 -250 -1,94
FUESSVFL Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD 1,23 30.800 30.200 -600 -1,94
GEG Điện Gia Lai 9,88 15.500 15.200 -300 -1,93
BMI Bảo hiểm Bảo Minh 0,00 20.800 20.400 -400 -1,92
SFI Vận tải SAFI 6,49 26.100 25.600 -500 -1,91
LCG LIZEN 18,10 10.450 10.250 -200 -1,91
FIT Tập đoàn F.I.T 31,12 4.720 4.630 -90 -1,90
DCL Dược phẩm Cửu Long 72,45 35.150 34.500 -650 -1,84
FCM Bê tông Phan Vũ Hà Nam 9,07 3.790 3.720 -70 -1,84
DGW Thế Giới Số 16,50 40.550 39.800 -750 -1,84
CTS Chứng khoán Vietinbank 13,03 38.100 37.400 -700 -1,83
KDH Nhà Khang Điền 40,76 35.600 34.950 -650 -1,82
HAH Vận tải và Xếp dỡ Hải An 8,71 62.000 60.900 -1.100 -1,77
PDR BĐS Phát Đạt 106,41 22.850 22.450 -400 -1,75
BSI Chứng khoán BIDV 21,07 42.800 42.050 -750 -1,75
TVS Chứng khoán Thiên Việt 7,41 17.300 17.000 -300 -1,73
HPG Hòa Phát 14,02 26.750 26.300 -450 -1,68

Cập nhật lúc 15:10 05/11/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.