Từ ngày:
Đến ngày:
Dư mua
Mã | Tên công ty |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TVB | Chứng khoán Trí Việt | 2.824 | 1.521,59 | 727.558 | 2.091 | 1.572,93 | 556.944 |
HTN | Hưng Thịnh Incons | 2.233 | 1.493,65 | 890.819 | 1.677 | 1.550,24 | 694.106 |
SJS | SJ Group | 2.347 | 1.519,91 | 682.291 | 2.228 | 1.540,99 | 656.618 |
CMG | Tập đoàn Công nghệ CMC | 1.617 | 1.539,16 | 1.186.464 | 1.297 | 1.527,68 | 944.612 |
TLD | ĐT XD và PT Đô thị Thăng Long | 3.063 | 1.469,50 | 602.028 | 2.441 | 1.532,14 | 500.182 |
MIG | Bảo hiểm Quân đội | 1.871 | 1.447,31 | 959.225 | 1.509 | 1.518,61 | 811.645 |
IBC | Đầu tư APAX Holdings | 7.667 | 1.148,70 | 314.146 | 3.657 | 1.489,82 | 194.313 |
BMI | Bảo hiểm Bảo Minh | 2.058 | 1.476,74 | 791.242 | 1.866 | 1.488,76 | 723.432 |
NVT | Ninh Vân Bay | 4.689 | 1.607,96 | 380.081 | 4.231 | 1.479,24 | 315.461 |
PXL | KCN Dầu khí Long Sơn | 5.766 | 1.411,38 | 272.497 | 5.179 | 1.460,37 | 253.291 |
PVF | Ngân hàng đại chúng | 3.505 | 1.416,21 | 439.117 | 3.225 | 1.454,44 | 414.923 |
LCM | Khoáng sản Lào Cai | 4.443 | 1.504,53 | 385.055 | 3.907 | 1.427,38 | 321.278 |
TDG | Đầu tư TDG Global | 3.934 | 1.379,46 | 471.263 | 2.927 | 1.423,46 | 361.859 |
LHG | KCN Long Hậu | 1.749 | 1.364,38 | 940.587 | 1.451 | 1.404,51 | 803.039 |
VIS | Thép Việt Ý | 3.272 | 1.405,92 | 465.454 | 3.021 | 1.406,43 | 429.865 |
KTB | Khoáng sản Tây Bắc | 5.511 | 1.262,16 | 265.419 | 4.755 | 1.346,10 | 244.265 |
NAB | Ngân hàng Nam Á | 5.261 | 1.188,36 | 296.274 | 4.011 | 1.356,79 | 257.876 |
PPI | BĐS Thái Bình Dương | 5.507 | 1.310,08 | 280.171 | 4.676 | 1.342,80 | 243.818 |
VRC | Bất động sản và Đầu tư VRC | 3.611 | 1.141,38 | 420.940 | 2.712 | 1.325,59 | 367.115 |
CDO | Tư vấn Thiết kế và PT Đô thị | 9.252 | 992,72 | 175.001 | 5.673 | 1.279,24 | 138.259 |
Cập nhật lúc 15:10 05/09/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.