Từ ngày:
Đến ngày:
Dư mua
Mã | Tên công ty |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SKG | Tàu Cao tốc Superdong | 2.255 | 1.449,09 | 809.366 | 1.790 | 1.460,16 | 647.408 |
PVF | Ngân hàng đại chúng | 3.505 | 1.416,21 | 439.117 | 3.225 | 1.454,44 | 414.923 |
LCM | Khoáng sản Lào Cai | 4.443 | 1.504,53 | 385.055 | 3.907 | 1.427,38 | 321.278 |
TLD | ĐT XD và PT Đô thị Thăng Long | 3.100 | 1.394,45 | 574.048 | 2.429 | 1.434,23 | 462.595 |
VIS | Thép Việt Ý | 3.272 | 1.405,92 | 465.454 | 3.021 | 1.406,43 | 429.865 |
BMI | Bảo hiểm Bảo Minh | 2.047 | 1.391,07 | 746.024 | 1.865 | 1.402,12 | 684.873 |
MIG | Bảo hiểm Quân đội | 1.868 | 1.322,21 | 884.189 | 1.495 | 1.394,30 | 746.212 |
TDG | Đầu tư TDG Global | 3.999 | 1.345,87 | 451.535 | 2.981 | 1.388,24 | 347.104 |
BFC | Phân bón Bình Điền | 1.944 | 1.351,14 | 806.184 | 1.676 | 1.374,08 | 706.726 |
KTB | Khoáng sản Tây Bắc | 5.511 | 1.262,16 | 265.419 | 4.755 | 1.346,10 | 244.265 |
PPI | BĐS Thái Bình Dương | 5.507 | 1.310,08 | 280.171 | 4.676 | 1.342,80 | 243.818 |
LHG | KCN Long Hậu | 1.780 | 1.289,97 | 877.660 | 1.470 | 1.324,02 | 743.707 |
YEG | Tập đoàn Yeah1 | 2.631 | 1.340,68 | 648.789 | 2.066 | 1.315,38 | 499.913 |
VRC | Bất động sản và Đầu tư VRC | 3.656 | 1.117,29 | 408.371 | 2.736 | 1.299,56 | 355.448 |
CDO | Tư vấn Thiết kế và PT Đô thị | 9.252 | 992,72 | 175.001 | 5.673 | 1.279,24 | 138.259 |
HTN | Hưng Thịnh Incons | 2.108 | 1.224,14 | 781.606 | 1.566 | 1.263,27 | 599.138 |
POM | Thép Pomina | 2.709 | 1.132,58 | 589.230 | 1.922 | 1.220,18 | 450.445 |
FUESSV50 | Quỹ ETF SSIAM VNX50 | 8.483 | 1.188,18 | 165.294 | 7.188 | 1.150,32 | 135.610 |
HLA | Hữu Liên Á Châu | 4.481 | 1.150,95 | 283.787 | 4.056 | 1.145,06 | 255.542 |
AAT | Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa | 3.375 | 1.083,35 | 428.993 | 2.525 | 1.131,64 | 335.299 |
Cập nhật lúc 15:10 20/12/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.