Dư mua

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
BFC Phân bón Bình Điền 1.945 1.468,74 871.811 1.685 1.500,08 771.220
SJS SJ Group 2.323 1.482,32 668.546 2.217 1.504,19 647.596
NVT Ninh Vân Bay 4.715 1.605,97 378.047 4.248 1.477,56 313.368
TLD ĐT XD và PT Đô thị Thăng Long 3.075 1.422,27 586.420 2.425 1.478,38 480.809
PXL KCN Dầu khí Long Sơn 5.766 1.411,38 272.497 5.179 1.460,37 253.291
MIG Bảo hiểm Quân đội 1.869 1.386,66 926.053 1.497 1.460,64 781.350
PVF Ngân hàng đại chúng 3.505 1.416,21 439.117 3.225 1.454,44 414.923
LCM Khoáng sản Lào Cai 4.443 1.504,53 385.055 3.907 1.427,38 321.278
BMI Bảo hiểm Bảo Minh 2.048 1.423,55 765.527 1.860 1.437,24 701.919
HTN Hưng Thịnh Incons 2.164 1.341,21 835.708 1.605 1.401,98 647.887
TDG Đầu tư TDG Global 3.972 1.361,00 459.540 2.962 1.404,99 353.680
VIS Thép Việt Ý 3.272 1.405,92 465.454 3.021 1.406,43 429.865
LHG KCN Long Hậu 1.766 1.319,40 904.915 1.458 1.358,79 769.471
KTB Khoáng sản Tây Bắc 5.511 1.262,16 265.419 4.755 1.346,10 244.265
PPI BĐS Thái Bình Dương 5.507 1.310,08 280.171 4.676 1.342,80 243.818
VRC Bất động sản và Đầu tư VRC 3.624 1.127,05 414.783 2.717 1.311,39 361.819
CMG Tập đoàn Công nghệ CMC 1.597 1.308,91 1.024.131 1.278 1.282,67 803.052
CDO Tư vấn Thiết kế và PT Đô thị 9.252 992,72 175.001 5.673 1.279,24 138.259
POM Thép Pomina 2.709 1.132,58 589.230 1.922 1.220,18 450.445
HLA Hữu Liên Á Châu 4.481 1.150,95 283.787 4.056 1.145,06 255.542

Cập nhật lúc 15:10 09/05/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.