Từ ngày:
Đến ngày:
Dư mua
| Mã | Tên công ty |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCM | Bê tông Phan Vũ Hà Nam | 3.419 | 1.599,52 | 554.776 | 2.883 | 1.587,78 | 464.392 |
| TVB | Chứng khoán T-Cap | 2.820 | 1.530,98 | 733.081 | 2.088 | 1.584,13 | 561.686 |
| CMG | Tập đoàn Công nghệ CMC | 1.606 | 1.581,00 | 1.226.954 | 1.289 | 1.575,44 | 980.934 |
| SJS | SJ Group | 2.358 | 1.550,13 | 694.391 | 2.232 | 1.574,65 | 667.808 |
| TLD | ĐT XD và PT Đô thị Thăng Long | 3.070 | 1.492,03 | 610.295 | 2.445 | 1.558,90 | 507.756 |
| MIG | Bảo hiểm Quân đội | 1.870 | 1.476,05 | 976.091 | 1.512 | 1.544,17 | 825.938 |
| BMI | Bảo hiểm Bảo Minh | 2.072 | 1.512,40 | 808.325 | 1.871 | 1.531,35 | 739.197 |
| IBC | Đầu tư APAX Holdings | 7.667 | 1.148,70 | 314.146 | 3.657 | 1.489,82 | 194.313 |
| NAB | Ngân hàng Nam Á | 5.272 | 1.330,64 | 336.337 | 3.956 | 1.496,19 | 283.777 |
| NVT | Ninh Vân Bay | 4.676 | 1.608,67 | 381.023 | 4.222 | 1.479,90 | 316.461 |
| PXL | KCN Dầu khí Long Sơn | 5.766 | 1.411,38 | 272.497 | 5.179 | 1.460,37 | 253.291 |
| PVF | Ngân hàng đại chúng | 3.505 | 1.416,21 | 439.117 | 3.225 | 1.454,44 | 414.923 |
| LCM | Khoáng sản Lào Cai | 4.443 | 1.504,53 | 385.055 | 3.907 | 1.427,38 | 321.278 |
| TDG | Đầu tư TDG Global | 3.922 | 1.387,72 | 475.315 | 2.920 | 1.429,32 | 364.481 |
| LHG | KCN Long Hậu | 1.743 | 1.375,74 | 950.762 | 1.447 | 1.415,56 | 812.012 |
| VIS | Thép Việt Ý | 3.272 | 1.405,92 | 465.454 | 3.021 | 1.406,43 | 429.865 |
| KTB | Khoáng sản Tây Bắc | 5.511 | 1.262,16 | 265.419 | 4.755 | 1.346,10 | 244.265 |
| PPI | BĐS Thái Bình Dương | 5.507 | 1.310,08 | 280.171 | 4.676 | 1.342,80 | 243.818 |
| VRC | Bất động sản và Đầu tư VRC | 3.609 | 1.146,15 | 422.582 | 2.712 | 1.331,08 | 368.779 |
| SAB | SABECO | 1.024 | 1.299,53 | 1.562.292 | 832 | 1.325,28 | 1.294.405 |
Cập nhật lúc 15:10 31/10/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
English



