Dư mua

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
NAF Nafoods Group 2.181 727,28 425.917 1.708 774,59 355.180
BCE XD và GT Bình Dương 2.067 719,97 431.567 1.668 765,96 370.570
ITD Công nghệ Tiên Phong 2.391 797,66 382.064 2.088 764,19 319.613
DCL Dược phẩm Cửu Long 2.043 852,43 417.578 2.041 759,25 371.643
TNA XNK Thiên Nam 2.329 776,48 362.006 2.145 748,65 321.498
YEG Tập đoàn Yeah1 2.052 714,43 464.587 1.538 734,49 357.906
C47 Xây dựng 47 2.316 645,21 360.930 1.788 695,46 300.247
DPR Cao su Đồng Phú 1.507 667,34 528.031 1.264 683,00 453.360
TDM Nước Thủ Dầu Một 2.141 636,80 368.252 1.729 675,20 315.313
UDC Xây dựng và Phát triển đô thị Bà Rịa - Vũng Tàu 3.523 678,24 212.770 3.188 669,71 190.109
RDP Nhựa Rạng Đông 3.544 461,48 228.765 2.017 655,29 184.880
FIR Địa ốc First Real 2.324 767,44 357.496 2.147 668,92 287.846
BKG Đầu tư BKG Việt Nam 2.432 710,80 362.333 1.962 659,82 271.251
NHH Nhựa Hà Nội 2.247 625,30 375.026 1.667 660,48 293.979
TNH Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên 1.764 574,31 435.612 1.318 644,82 365.537
GSP Vận tải Sản phẩm Khí Quốc tế 2.175 567,42 345.641 1.642 632,26 290.702
HSL Thực phẩm Hồng Hà 2.862 675,35 290.338 2.326 639,39 223.400
VNG DL Thành Thành Công 2.957 555,04 263.195 2.109 633,17 214.114
CMG Tập đoàn Công nghệ CMC 1.621 697,91 465.084 1.501 621,31 383.404
HHP Giấy Hoàng Hà Hải Phòng 3.131 527,42 254.803 2.070 621,01 198.344

Cập nhật lúc 15:10 16/05/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.