Từ ngày:
Đến ngày:
Dư mua
Mã | Tên công ty |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NBB | 577 CORP | 2.803 | 1.845,33 | 829.918 | 2.224 | 2.060,27 | 735.092 |
VSH | Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh | 3.392 | 2.071,98 | 623.630 | 3.322 | 2.032,85 | 599.288 |
VJC | Vietjet Air | 1.286 | 1.885,42 | 1.884.415 | 1.001 | 2.029,47 | 1.577.545 |
DHM | Khoáng sản Dương Hiếu | 4.412 | 2.220,50 | 548.654 | 4.047 | 2.002,70 | 453.880 |
CRE | Bất động sản Thế Kỷ | 2.939 | 1.969,04 | 823.683 | 2.391 | 1.987,43 | 676.157 |
TTA | XD và PT Trường Thành | 3.396 | 1.875,45 | 692.112 | 2.710 | 1.920,26 | 565.511 |
GIL | XNK Bình Thạnh | 1.654 | 1.874,13 | 1.354.030 | 1.384 | 1.881,08 | 1.137.369 |
BGM | Khoáng sản Bắc Giang | 6.035 | 1.816,70 | 359.046 | 5.060 | 1.863,02 | 308.695 |
ABS | DV Nông nghiệp Bình Thuận | 2.696 | 1.725,33 | 903.707 | 1.909 | 1.851,72 | 686.890 |
ELC | ELCOM | 2.287 | 1.908,05 | 934.918 | 2.041 | 1.840,67 | 804.683 |
HID | Halcom Vietnam | 4.081 | 1.781,89 | 630.391 | 2.827 | 1.811,04 | 443.760 |
FUESSV50 | Quỹ ETF SSIAM VNX50 | 9.985 | 1.726,10 | 202.278 | 8.533 | 1.685,75 | 168.821 |
SMC | Đầu tư Thương mại SMC | 2.287 | 1.722,87 | 930.026 | 1.852 | 1.742,68 | 761.832 |
TGG | The Golden Group | 4.277 | 1.690,78 | 553.670 | 3.054 | 1.719,37 | 402.036 |
AGG | Bất động sản An Gia | 2.625 | 1.798,25 | 850.953 | 2.113 | 1.718,64 | 654.705 |
VPH | Vạn Phát Hưng | 3.090 | 1.591,62 | 683.587 | 2.328 | 1.623,59 | 525.464 |
BFC | Phân bón Bình Điền | 1.947 | 1.542,69 | 919.464 | 1.678 | 1.575,02 | 808.784 |
FCM | Bê tông Phan Vũ Hà Nam | 3.420 | 1.569,73 | 539.753 | 2.908 | 1.549,56 | 453.023 |
TVB | Chứng khoán Trí Việt | 2.826 | 1.498,42 | 717.030 | 2.090 | 1.545,59 | 546.862 |
SKG | Tàu Cao tốc Superdong | 2.276 | 1.527,90 | 844.216 | 1.810 | 1.541,47 | 677.313 |
Cập nhật lúc 15:10 30/06/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.