Từ ngày:
Đến ngày:
Dư mua
Mã | Tên công ty |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DAG | TĐ Nhựa Đông Á | 3.172 | 2.324,87 | 876.117 | 2.654 | 2.079,68 | 655.734 |
BHS | Đường TTC Biên Hòa - Đồng Nai | 5.445 | 2.095,63 | 433.149 | 4.838 | 2.087,11 | 383.308 |
CRE | Bất động sản Thế Kỷ | 2.974 | 2.053,34 | 856.769 | 2.397 | 2.078,89 | 698.932 |
VSH | Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh | 3.389 | 2.076,15 | 626.431 | 3.314 | 2.037,52 | 601.133 |
TTA | XD và PT Trường Thành | 3.411 | 1.963,15 | 715.711 | 2.743 | 2.008,75 | 588.972 |
DHM | Khoáng sản Dương Hiếu | 4.402 | 2.225,92 | 551.836 | 4.034 | 2.009,07 | 456.392 |
GIL | XNK Bình Thạnh | 1.685 | 1.997,42 | 1.412.311 | 1.414 | 1.990,74 | 1.181.097 |
ELC | ELCOM | 2.306 | 2.014,19 | 984.294 | 2.046 | 1.954,12 | 847.260 |
ABS | DV Nông nghiệp Bình Thuận | 2.712 | 1.771,85 | 923.241 | 1.919 | 1.902,68 | 701.571 |
AGG | Bất động sản An Gia | 2.668 | 1.956,82 | 912.193 | 2.145 | 1.885,85 | 706.764 |
BGM | Khoáng sản Bắc Giang | 6.035 | 1.816,70 | 359.046 | 5.060 | 1.863,02 | 308.695 |
HID | Halcom Vietnam | 4.078 | 1.803,89 | 638.062 | 2.827 | 1.836,32 | 450.259 |
SMC | Đầu tư Thương mại SMC | 2.306 | 1.765,86 | 946.364 | 1.866 | 1.790,95 | 776.636 |
FUESSV50 | Quỹ ETF SSIAM VNX50 | 9.804 | 1.729,50 | 208.975 | 8.276 | 1.688,12 | 172.195 |
BSR | Lọc Hóa dầu Bình Sơn | 4.031 | 1.746,69 | 535.659 | 3.261 | 1.763,55 | 437.512 |
TGG | The Golden Group | 4.277 | 1.690,78 | 553.670 | 3.054 | 1.719,37 | 402.036 |
BFC | Phân bón Bình Điền | 1.953 | 1.632,05 | 966.179 | 1.689 | 1.659,59 | 849.831 |
VPH | Vạn Phát Hưng | 3.101 | 1.626,77 | 696.203 | 2.337 | 1.657,56 | 534.595 |
SKG | Tàu Cao tốc Superdong | 2.289 | 1.568,14 | 860.901 | 1.822 | 1.585,09 | 692.588 |
FCM | Bê tông Phan Vũ Hà Nam | 3.413 | 1.591,07 | 549.427 | 2.896 | 1.573,09 | 460.844 |
Cập nhật lúc 15:10 05/09/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.