Từ ngày:
Đến ngày:
Dư mua
Mã | Tên công ty |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|---|
YEG | Tập đoàn Yeah1 | 2.884 | 1.930,37 | 921.486 | 2.095 | 2.011,30 | 697.423 |
VSH | Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh | 3.394 | 2.068,02 | 620.832 | 3.331 | 2.027,94 | 597.489 |
DHM | Khoáng sản Dương Hiếu | 4.416 | 2.212,16 | 545.427 | 4.056 | 1.994,34 | 451.570 |
CRE | Bất động sản Thế Kỷ | 2.945 | 1.952,37 | 809.597 | 2.412 | 1.962,80 | 666.458 |
VJC | Vietjet Air | 1.277 | 1.822,92 | 1.843.011 | 989 | 1.967,67 | 1.541.241 |
BGM | Khoáng sản Bắc Giang | 6.035 | 1.816,70 | 359.046 | 5.060 | 1.863,02 | 308.695 |
TTA | XD và PT Trường Thành | 3.380 | 1.825,99 | 676.298 | 2.700 | 1.870,11 | 553.284 |
ABS | DV Nông nghiệp Bình Thuận | 2.693 | 1.709,27 | 896.258 | 1.907 | 1.836,52 | 682.026 |
GIL | XNK Bình Thạnh | 1.640 | 1.831,39 | 1.334.620 | 1.372 | 1.832,90 | 1.117.588 |
HID | Halcom Vietnam | 4.087 | 1.772,24 | 625.858 | 2.832 | 1.802,91 | 441.134 |
ELC | ELCOM | 2.290 | 1.860,98 | 909.251 | 2.047 | 1.790,42 | 781.956 |
FUESSV50 | Quỹ ETF SSIAM VNX50 | 10.084 | 1.724,61 | 199.142 | 8.660 | 1.684,12 | 167.008 |
TGG | The Golden Group | 4.277 | 1.690,78 | 553.670 | 3.054 | 1.719,37 | 402.036 |
SMC | Đầu tư Thương mại SMC | 2.271 | 1.690,88 | 919.815 | 1.838 | 1.705,04 | 750.779 |
AGG | Bất động sản An Gia | 2.613 | 1.749,12 | 828.954 | 2.110 | 1.665,77 | 637.575 |
VPH | Vạn Phát Hưng | 3.089 | 1.578,69 | 677.457 | 2.330 | 1.611,41 | 521.707 |
FCM | Khoáng sản FECON | 3.429 | 1.556,66 | 533.276 | 2.919 | 1.536,16 | 447.941 |
TVB | Chứng khoán Trí Việt | 2.824 | 1.486,04 | 713.502 | 2.083 | 1.531,27 | 542.143 |
SKG | Tàu Cao tốc Superdong | 2.273 | 1.508,95 | 834.665 | 1.808 | 1.521,48 | 669.442 |
IBC | Đầu tư APAX Holdings | 7.667 | 1.148,70 | 314.146 | 3.657 | 1.489,82 | 194.313 |
Cập nhật lúc 15:10 09/05/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.