Dư mua

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
BGM Khoáng sản Bắc Giang 6.035 1.816,70 359.046 5.060 1.863,02 308.695
CSV Hóa chất Cơ bản miền Nam 1.769 1.787,51 1.229.842 1.453 1.867,77 1.055.827
CSM Cao su Miền Nam 2.536 1.753,13 759.298 2.309 1.842,76 726.669
VJC Vietjet Air 1.281 1.738,73 1.746.199 996 1.876,87 1.464.820
VPI Đầu tư Văn Phú - Invest 6.431 1.518,11 316.016 4.804 1.853,04 288.162
HID Halcom Vietnam 4.090 1.756,90 618.784 2.839 1.782,61 435.846
ABS DV Nông nghiệp Bình Thuận 2.668 1.648,26 869.687 1.895 1.764,73 661.452
TGG The Golden Group 4.277 1.690,78 553.670 3.054 1.719,37 402.036
GIL XNK Bình Thạnh 1.618 1.723,22 1.267.117 1.360 1.711,29 1.057.632
TTA XD và PT Trường Thành 3.342 1.645,64 618.023 2.663 1.699,50 508.465
ELC ELCOM 2.283 1.734,28 843.099 2.057 1.659,62 727.080
VPH Vạn Phát Hưng 3.090 1.554,04 663.071 2.344 1.583,11 512.322
AGG Bất động sản An Gia 2.599 1.660,58 791.473 2.098 1.565,01 602.249
SMC Đầu tư Thương mại SMC 2.183 1.514,09 861.059 1.758 1.529,73 700.715
IBC Đầu tư APAX Holdings 7.667 1.148,70 314.146 3.657 1.489,82 194.313
TVB Chứng khoán Trí Việt 2.836 1.469,68 702.162 2.093 1.507,66 531.570
SJS SJ Group 2.347 1.474,02 658.377 2.239 1.496,31 637.569
FCM Khoáng sản FECON 3.455 1.494,53 504.347 2.963 1.478,90 428.035
NVT Ninh Vân Bay 4.742 1.604,76 376.009 4.268 1.476,49 311.362
PXL KCN Dầu khí Long Sơn 5.766 1.411,38 272.497 5.179 1.460,37 253.291

Cập nhật lúc 15:10 20/12/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.