Từ ngày:
Đến ngày
NDTNN bán ròng nhiều nhất
Mã | Tên công ty |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QHD | Que hàn Việt Đức | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
QST | Sách Quảng Ninh | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
QTC | GTVT Quảng Nam | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
RCL | Địa Ốc Chợ Lớn | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
S55 | Sông Đà 505 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
S99 | Sông Đà 9.09 (SCI) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
SAF | Thực Phẩm SAFOCO | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
SCG | Xây dựng SCG | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
SCI | SCI E&C | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
SD5 | Sông Đà 5 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
SD9 | Sông Đà 9 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
SDA | XKLĐ Sông Đà | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
SDC | Tư vấn Sông Đà | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
SDG | Sadico Cần Thơ | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
SDN | Sơn Đồng Nai | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
SDU | Đô thị Sông Đà | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
SEB | Điện miền Trung | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
SED | Phát triển GD Phương Nam | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
SFN | Dệt lưới Sài Gòn | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
SGC | Bánh phồng tôm Sa Giang | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Cập nhật lúc 15:10 19/03/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.