Từ ngày:
Đến ngày
NDTNN bán ròng nhiều nhất
Mã | Tên công ty |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TNG | Đầu tư và Thương mại TNG | 3,13 | 146.776 | 176.800 | 3,77 | 30.024 | 0,64 |
SHS | Chứng khoán SG - HN | 2,32 | 152.700 | 153.400 | 2,33 | 700 | 0,01 |
NTP | Nhựa Tiền Phong | 1,85 | 27.700 | 34.100 | 2,28 | 6.400 | 0,43 |
IDC | IDICO | -15,87 | -293.100 | 40.200 | 2,17 | 333.300 | 18,04 |
PVI | Bảo hiểm PVI | 0,80 | 11.950 | 18.550 | 1,24 | 6.600 | 0,44 |
MBS | Chứng khoán MB | -4,42 | -139.050 | 32.500 | 1,01 | 171.550 | 5,43 |
VFS | Chứng khoán Nhất Việt | 0,05 | 3.500 | 50.800 | 0,84 | 47.300 | 0,79 |
VC2 | Đầu tư và Xây dựng VINA2 | 0,70 | 82.800 | 91.900 | 0,77 | 9.100 | 0,08 |
NRC | Tập đoàn Danh Khôi | 0,62 | 108.600 | 124.300 | 0,71 | 15.700 | 0,09 |
VGS | Ống thép Việt Đức | 0,34 | 11.700 | 23.700 | 0,68 | 12.000 | 0,35 |
DTD | Đầu tư Phát triển Thành Đạt | 0,67 | 29.285 | 29.300 | 0,67 | 15 | 0,00 |
MST | Đầu tư MST | 0,60 | 94.300 | 104.100 | 0,67 | 9.800 | 0,06 |
NVB | Ngân hàng Quốc Dân | 0,64 | 51.800 | 51.800 | 0,64 | 0 | 0,00 |
HUT | Tasco | 0,62 | 39.100 | 39.200 | 0,62 | 100 | 0,00 |
SLS | Mía đường Sơn La | 0,60 | 2.900 | 2.900 | 0,60 | 0 | 0,00 |
IVS | Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) | -0,28 | -27.000 | 53.000 | 0,54 | 80.000 | 0,82 |
L14 | Licogi 14 | -0,02 | -500 | 15.700 | 0,51 | 16.200 | 0,53 |
VC3 | Tập đoàn Nam Mê Kông | 0,25 | 9.100 | 11.200 | 0,31 | 2.100 | 0,06 |
PVB | Bọc ống Dầu khí Việt Nam | 0,26 | 7.800 | 7.800 | 0,26 | 0 | 0,00 |
VTZ | Nhựa Việt Thành | -0,22 | -13.200 | 12.700 | 0,21 | 25.900 | 0,43 |
Cập nhật lúc 15:10 25/03/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.