Từ ngày:
Đến ngày
NDTNN bán ròng nhiều nhất
| Mã | Tên công ty |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBS | Sách Giáo dục Hà Nội | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| HCC | Bê tông Hòa Cầm | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| HCT | TM - DV - Vận tải Xi măng Hải Phòng | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| HEV | Sách Đại học - Dạy nghề | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| HHC | Bánh kẹo Hải Hà | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ECI | Bản đồ và tranh ảnh GD | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| EID | Phát triển GD Hà Nội | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| HAD | Bia Hà Nội - Hải Dương | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| GLT | KT Điện Toàn Cầu | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| HGM | Khoáng sản Hà Giang | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| HBS | Chứng khoán Hòa Bình | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| GDW | Cấp nước Gia Định | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| HAT | TM Bia Hà Nội | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| HDA | Hãng sơn Đông Á | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| GMX | Gạch ngói Mỹ Xuân | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| EVS | Chứng khoán EVS | -0,01 | -1.500 | 0 | 0,00 | 1.500 | 0,01 |
| FID | Đầu tư và PT doanh nghiệp VN | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| GKM | GKM Holdings | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| GIC | ĐT Dịch vụ và PT Xanh | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| GMA | G-Automobile | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Cập nhật lúc 15:10 07/11/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
English



