Từ ngày:
Đến ngày
NDTNN bán ròng nhiều nhất
Mã | Tên công ty |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NRC | Tập đoàn Danh Khôi | 0,13 | 27.700 | 28.600 | 0,14 | 900 | 0,00 |
IPA | Tập đoàn Đầu tư I.P.A | 0,13 | 9.200 | 9.200 | 0,13 | 0 | 0,00 |
IDJ | Đầu tư IDJ Việt Nam | 0,11 | 21.000 | 23.000 | 0,12 | 2.000 | 0,01 |
VCS | VICOSTONE | -1,53 | -30.700 | 800 | 0,04 | 31.500 | 1,57 |
BAB | Ngân hàng Bắc Á | 0,04 | 3.100 | 3.200 | 0,04 | 100 | 0,00 |
C69 | Xây dựng 1369 | 0,04 | 6.000 | 6.000 | 0,04 | 0 | 0,00 |
AAV | Việt Tiên Sơn Địa ốc | -0,20 | -31.300 | 5.100 | 0,03 | 36.400 | 0,24 |
NAG | Tập đoàn Nagakawa | -0,20 | -15.500 | 2.400 | 0,03 | 17.900 | 0,24 |
PVI | Bảo hiểm PVI | 0,01 | 100 | 500 | 0,03 | 400 | 0,02 |
IDV | PT Hạ tầng Vĩnh Phúc | 0,03 | 1.000 | 1.000 | 0,03 | 0 | 0,00 |
NST | Thuốc lá Ngân Sơn | -0,01 | -900 | 1.600 | 0,02 | 2.500 | 0,03 |
NDN | PT Nhà Đà Nẵng | -0,17 | -17.500 | 2.000 | 0,02 | 19.500 | 0,19 |
TSB | Ắc quy Tia Sáng | 0,02 | 500 | 500 | 0,02 | 0 | 0,00 |
CKV | CokyVina | 0,02 | 1.500 | 1.500 | 0,02 | 0 | 0,00 |
MCO | BDC Việt Nam | 0,01 | 1.500 | 1.500 | 0,01 | 0 | 0,00 |
MVB | Mỏ Việt Bắc - TKV | 0,01 | 600 | 600 | 0,01 | 0 | 0,00 |
PGN | Phụ Gia Nhựa | 0,01 | 1.800 | 1.800 | 0,01 | 0 | 0,00 |
DL1 | Tập đoàn Alpha 7 | 0,01 | 1.000 | 1.000 | 0,01 | 0 | 0,00 |
HEV | Sách Đại học - Dạy nghề | 0,01 | 400 | 400 | 0,01 | 0 | 0,00 |
SD9 | Sông Đà 9 | 0,01 | 600 | 600 | 0,01 | 0 | 0,00 |
Cập nhật lúc 15:10 04/07/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.