Từ ngày:
Đến ngày
NDTNN bán ròng nhiều nhất
Mã | Tên công ty |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HUT | Tasco | -0,14 | -10.625 | 8.675 | 0,11 | 19.300 | 0,26 |
BVS | Chứng khoán Bảo Việt | -3,38 | -110.900 | 3.600 | 0,11 | 114.500 | 3,48 |
LAS | Hóa chất Lâm Thao | -0,56 | -31.300 | 5.900 | 0,10 | 37.200 | 0,66 |
IVS | Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) | -0,09 | -9.600 | 9.900 | 0,09 | 19.500 | 0,19 |
AAV | Việt Tiên Sơn Địa ốc | 0,01 | 1.800 | 13.100 | 0,09 | 11.300 | 0,08 |
VTV | Năng lượng và Môi trường VICEM | 0,05 | 5.100 | 5.100 | 0,05 | 0 | 0,00 |
VCS | VICOSTONE | -3,25 | -72.000 | 1.000 | 0,05 | 73.000 | 3,29 |
DTD | Đầu tư Phát triển Thành Đạt | -0,51 | -30.800 | 2.400 | 0,04 | 33.200 | 0,55 |
WCS | Bến xe Miền Tây | 0,00 | 0 | 100 | 0,04 | 100 | 0,04 |
PPP | PP.Pharco | 0,03 | 1.700 | 1.700 | 0,03 | 0 | 0,00 |
PVB | Bọc ống Dầu khí Việt Nam | -0,16 | -6.300 | 1.300 | 0,03 | 7.600 | 0,20 |
NVB | Ngân hàng Quốc Dân | -0,10 | -9.400 | 3.200 | 0,03 | 12.600 | 0,13 |
PVI | Bảo hiểm PVI | -0,19 | -3.300 | 400 | 0,02 | 3.700 | 0,22 |
MDC | Than Mông Dương | 0,01 | 1.000 | 1.000 | 0,01 | 0 | 0,00 |
DC2 | DIC Số 2 | 0,01 | 1.000 | 1.000 | 0,01 | 0 | 0,00 |
MAS | Sân bay Đà Nẵng | 0,01 | 200 | 200 | 0,01 | 0 | 0,00 |
SCG | Xây dựng SCG | 0,01 | 100 | 100 | 0,01 | 0 | 0,00 |
PBP | Bao bì Dầu khí VN | 0,00 | 400 | 400 | 0,00 | 0 | 0,00 |
TSB | Ắc quy Tia Sáng | 0,00 | 100 | 100 | 0,00 | 0 | 0,00 |
BST | Sách và Thiết bị Bình Thuận | 0,00 | 300 | 300 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Cập nhật lúc 15:10 21/04/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.