Từ ngày:
Đến ngày
NDTNN bán ròng nhiều nhất
| Mã | Tên công ty |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHG | Dược Hậu Giang | -0,21 | -2.100 | 400 | 0,04 | 2.500 | 0,25 |
| TCM | Dệt may Thành Công | -0,17 | -5.940 | 1.400 | 0,04 | 7.340 | 0,21 |
| DRH | DRH Holdings | 0,01 | 5.500 | 16.400 | 0,04 | 10.900 | 0,02 |
| HHP | HHP Global | 0,02 | 1.800 | 3.000 | 0,04 | 1.200 | 0,01 |
| TCL | Tan Cang Logistics | -0,03 | -900 | 1.000 | 0,03 | 1.900 | 0,07 |
| LIX | Bột Giặt LIX | 0,03 | 1.000 | 1.000 | 0,03 | 0 | 0,00 |
| HAP | Tập đoàn Hapaco | 0,03 | 5.600 | 5.600 | 0,03 | 0 | 0,00 |
| TLH | Thép Tiến Lên | -0,10 | -17.800 | 6.000 | 0,03 | 23.800 | 0,13 |
| NCT | DV Hàng hóa Nội Bài | -0,17 | -1.600 | 300 | 0,03 | 1.900 | 0,20 |
| DVP | ĐT và PT Cảng Đình Vũ | -0,17 | -2.400 | 400 | 0,03 | 2.800 | 0,20 |
| TBC | Thủy điện Thác Bà | -0,04 | -1.000 | 700 | 0,03 | 1.700 | 0,06 |
| PPC | Nhiệt điện Phả Lại | 0,01 | 1.100 | 2.000 | 0,02 | 900 | 0,01 |
| AGR | Agriseco | 0,01 | 700 | 1.200 | 0,02 | 500 | 0,01 |
| FUESSV30 | Quỹ ETF SSIAM VN30 | -0,06 | -2.300 | 800 | 0,02 | 3.100 | 0,08 |
| VPS | Thuốc sát trùng Việt Nam | 0,02 | 1.600 | 1.600 | 0,02 | 0 | 0,00 |
| TRC | Cao su Tây Ninh | -1,13 | -16.400 | 300 | 0,02 | 16.700 | 1,15 |
| D2D | Phát triển Đô thị số 2 | -0,27 | -7.500 | 500 | 0,02 | 8.000 | 0,29 |
| PGD | PV GAS D | 0,01 | 500 | 700 | 0,02 | 200 | 0,00 |
| SMB | Bia Sài Gòn - Miền Trung | 0,01 | 200 | 300 | 0,01 | 100 | 0,00 |
| HTI | PT Hạ tầng IDICO | -0,15 | -6.400 | 500 | 0,01 | 6.900 | 0,16 |
Cập nhật lúc 15:10 20/10/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
English



