Từ ngày:
Đến ngày
NDTNN bán ròng nhiều nhất
Mã | Tên công ty |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CCL | ĐT & PT Đô thị Dầu khí Cửu Long | 0,02 | 2.600 | 2.600 | 0,02 | 0 | 0,00 |
APH | Tập đoàn An Phát Holdings | 0,02 | 2.900 | 2.900 | 0,02 | 0 | 0,00 |
PGC | Gas Petrolimex | 0,02 | 1.300 | 1.300 | 0,02 | 0 | 0,00 |
PVP | Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương | 0,02 | 1.000 | 1.000 | 0,02 | 0 | 0,00 |
CLC | Thuốc lá Cát Lợi | 0,01 | 200 | 300 | 0,02 | 100 | 0,01 |
EVG | Tập đoàn Everland | -0,09 | -14.700 | 2.500 | 0,02 | 17.200 | 0,11 |
LIX | Bột Giặt Lix | 0,02 | 500 | 500 | 0,02 | 0 | 0,00 |
DPR | Cao su Đồng Phú | -4,34 | -104.500 | 300 | 0,01 | 104.800 | 4,36 |
BMI | Bảo hiểm Bảo Minh | -0,07 | -3.300 | 600 | 0,01 | 3.900 | 0,08 |
NHH | Nhựa Hà Nội | -0,09 | -9.000 | 1.000 | 0,01 | 10.000 | 0,10 |
BCG | Bamboo Capital | -0,18 | -61.500 | 3.300 | 0,01 | 64.800 | 0,19 |
HII | An Tiến Industries | 0,01 | 2.100 | 2.100 | 0,01 | 0 | 0,00 |
NSC | Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam | 0,00 | 0 | 100 | 0,01 | 100 | 0,01 |
TMT | Ô tô TMT | 0,01 | 500 | 700 | 0,01 | 200 | 0,00 |
FUEDCMID | Quỹ ETF DCVFMVNMIDCAP | 0,00 | 200 | 600 | 0,01 | 400 | 0,00 |
BRC | Cao su Bến Thành | -0,04 | -3.100 | 400 | 0,01 | 3.500 | 0,05 |
FUCVREIT | Quỹ Đầu tư BĐS Techcom Việt Nam | 0,01 | 1.000 | 1.000 | 0,01 | 0 | 0,00 |
VPD | Phát triển Điện lực Việt Nam | 0,01 | 200 | 200 | 0,01 | 0 | 0,00 |
Cập nhật lúc 15:10 30/06/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.