Top Losers

Ticker Company Name P/E Reference Price Close Price +/- %
VTR Du lịch Vietravel 9.16 25,400 24,704 -696 -2.74
LAI XD Long An IDICO 15.24 69,400 67,500 -1,900 -2.74
QHW Nước khoáng Quảng Ninh 6.74 36,600 35,638 -962 -2.63
TNS Thép tấm lá Thống Nhất 6.54 3,400 3,314 -86 -2.53
TTN Công nghệ và Truyền thông VN 12.06 13,700 13,354 -346 -2.53
SSN Thủy sản Sài Gòn 816.57 1,400 1,365 -35 -2.50
SGP Cảng Sài Gòn 13.99 21,200 20,671 -529 -2.50
PXT Xây lắp Đường ống Dầu khí 131.23 4,100 3,998 -102 -2.49
PSB Sao Mai Bến Đình 64.98 5,600 5,463 -137 -2.45
DID DIC - Đồng Tiến 174.24 4,100 4,002 -98 -2.39
THP Thủy sản và TMại Thuận Phước 21.90 8,400 8,211 -189 -2.25
VGR Cảng xanh VIP 11.49 59,100 57,790 -1,310 -2.22
V11 VINACONEX No11 -0.35 500 489 -11 -2.20
MGC Địa chất mỏ - TKV 9.85 5,300 5,184 -116 -2.19
FIC VLXD số 1 25.12 12,800 12,536 -264 -2.06
KLB KienlongBank 6.98 11,500 11,263 -237 -2.06
DIC ĐT và TM DIC 73.39 1,200 1,176 -24 -2.00
APP Phụ gia và SP Dầu mỏ -7.20 7,000 6,861 -139 -1.99
VXB VLXD Bến Tre 22.85 25,500 25,000 -500 -1.96
PTV Thương mại dầu khí -23.25 4,200 4,118 -82 -1.95

Last Updated At 15:10 5/17/2024, Local Time. Data Normally Updated At 15:30 On Days The Stock Market Is Open.