Dư mua

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
SEC Ttcs Gia Lai 3.169 140,38 48.786 2.877 155,21 48.972
AGF Thủy sản An Giang 1.742 153,40 85.215 1.800 149,75 85.941
THG XD Tiền Giang 924 163,10 202.970 804 148,45 160.741
PNC Văn hóa Phương Nam 2.092 162,11 75.694 2.142 149,22 71.337
SC5 Xây dựng Số 5 1.476 159,13 102.780 1.548 151,14 102.382
VKP Nhựa Tân Hóa 2.756 180,79 66.832 2.705 149,05 54.075
SHP Thủy điện Miền Nam 2.700 169,35 58.734 2.883 146,80 54.376
SRF SEAREFICO 1.720 98,25 78.510 1.251 137,22 79.783
CAD Thủy sản Cadovimex 2.490 148,11 67.575 2.192 140,19 56.304
HVX Xi măng Vicem Hải Vân 1.727 110,90 92.179 1.203 135,57 78.505
AAM Thủy sản Mekong 1.233 121,75 109.898 1.108 136,81 110.930
HAS Hacisco 1.650 149,20 87.208 1.711 139,56 84.587
TIE Điện tử TIE 1.877 145,68 72.707 2.004 137,46 73.234
SBV Siam Brothers Việt Nam 1.546 124,67 111.174 1.121 135,35 87.572
VPK Bao Bì Dầu Thực Vật 1.451 135,84 98.738 1.376 133,07 91.692
TMS Transimex 1.011 105,91 123.596 857 130,42 128.940
DBT Dược phẩm Bến Tre 1.503 133,86 101.282 1.322 127,91 85.073
NCT DV Hàng hóa Nội Bài 769 119,11 203.472 585 127,52 165.894
ILB ICD Tân Cảng Long Bình 1.406 123,80 104.654 1.183 124,37 88.458
VPD Phát triển Điện lực Việt Nam 2.143 115,47 58.227 1.983 120,69 56.314

Cập nhật lúc 15:10 26/04/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.