Từ ngày:
Đến ngày:
Dư mua
Mã | Tên công ty |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LGC | Đầu tư Cầu đường CII | 2.167 | 230,39 | 83.287 | 2.766 | 222,15 | 102.537 |
TCI | Chứng khoán Thành Công | 2.917 | 179,12 | 79.837 | 2.244 | 217,89 | 74.688 |
FDC | FIDECO | 2.070 | 204,52 | 96.893 | 2.111 | 219,22 | 105.909 |
GEE | Thiết bị điện GELEX | 2.650 | 253,75 | 110.190 | 2.303 | 221,44 | 83.571 |
STG | Kho Vận Miền Nam | 1.935 | 197,24 | 117.644 | 1.677 | 217,28 | 112.317 |
GDT | Gỗ Đức Thành | 1.104 | 195,76 | 232.582 | 842 | 212,95 | 192.818 |
MTG | MTGAS | 2.919 | 229,74 | 83.159 | 2.763 | 213,77 | 73.228 |
KHA | Đầu tư và DV Khánh Hội | 2.070 | 213,01 | 99.300 | 2.145 | 213,50 | 103.166 |
PXM | Xây lắp Dầu khí Miền Trung | 3.846 | 209,97 | 61.162 | 3.433 | 206,14 | 53.591 |
HLG | Tập đoàn Hoàng Long | 2.438 | 191,44 | 83.053 | 2.305 | 206,04 | 84.511 |
AST | Dịch vụ Hàng không Taseco | 905 | 212,06 | 289.190 | 733 | 204,21 | 225.771 |
CSG | Cáp Sài Gòn | 2.568 | 209,52 | 81.369 | 2.575 | 203,47 | 79.228 |
PIT | XNK PETROLIMEX | 1.438 | 215,27 | 155.092 | 1.388 | 199,28 | 138.628 |
HTV | Logistics Vicem | 1.853 | 176,90 | 104.310 | 1.696 | 195,64 | 105.598 |
GMC | Garmex Sài Gòn | 1.301 | 196,56 | 162.521 | 1.209 | 194,28 | 149.333 |
VFC | Vận tải biển VINAFCO | 2.961 | 229,61 | 70.637 | 3.251 | 196,85 | 66.475 |
BBC | Bánh kẹo BIBICA | 1.313 | 221,86 | 155.289 | 1.429 | 201,47 | 153.446 |
ICF | ĐT TM Thủy sản | 2.229 | 192,42 | 88.056 | 2.185 | 188,51 | 84.558 |
VMD | Y Dược phẩm Vimedimex | 1.687 | 194,22 | 137.860 | 1.409 | 189,86 | 112.563 |
UIC | Phát triển Nhà và Đô thị IDICO | 1.254 | 202,26 | 159.761 | 1.266 | 183,19 | 146.123 |
Cập nhật lúc 15:10 03/07/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.