Từ ngày:
Đến ngày:
Dư mua
Mã | Tên công ty |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACC | Đầu tư và XD Bình Dương ACC | 1.231 | 206,97 | 190.639 | 1.086 | 226,03 | 183.564 |
SII | Hạ tầng Nước Sài Gòn | 3.562 | 184,27 | 50.676 | 3.636 | 220,87 | 62.011 |
PGI | Bảo hiểm PJICO | 2.445 | 199,16 | 91.466 | 2.177 | 219,80 | 89.888 |
TMT | Ô tô TMT | 1.434 | 213,17 | 170.535 | 1.250 | 217,95 | 151.987 |
LGC | Đầu tư Cầu đường CII | 2.249 | 229,75 | 80.983 | 2.837 | 220,14 | 97.881 |
FDC | FIDECO | 2.113 | 202,19 | 94.646 | 2.136 | 216,23 | 102.315 |
STG | Kho Vận Miền Nam | 2.006 | 195,74 | 111.695 | 1.752 | 215,71 | 107.548 |
MTG | MTGAS | 2.919 | 229,74 | 83.159 | 2.763 | 213,77 | 73.228 |
RDP | Nhựa Rạng Đông | 1.695 | 214,45 | 138.305 | 1.551 | 213,64 | 126.013 |
SFI | Vận tải SAFI | 1.293 | 208,45 | 169.711 | 1.228 | 214,70 | 165.993 |
KHA | Đầu tư và DV Khánh Hội | 2.070 | 213,01 | 99.300 | 2.145 | 213,50 | 103.166 |
IMP | IMEXPHARM | 1.040 | 184,14 | 201.982 | 912 | 210,67 | 202.628 |
PXM | Xây lắp Dầu khí Miền Trung | 3.846 | 209,97 | 61.162 | 3.433 | 206,14 | 53.591 |
HLG | Tập đoàn Hoàng Long | 2.438 | 191,44 | 83.053 | 2.305 | 206,04 | 84.511 |
CSG | Cáp Sài Gòn | 2.568 | 209,52 | 81.369 | 2.575 | 203,47 | 79.228 |
NNC | Đá Núi Nhỏ | 1.138 | 160,11 | 191.908 | 834 | 192,62 | 169.230 |
VFC | Vận tải biển VINAFCO | 2.961 | 229,61 | 70.637 | 3.251 | 196,85 | 66.475 |
BBC | Bánh kẹo BIBICA | 1.369 | 218,10 | 144.247 | 1.512 | 199,92 | 146.069 |
ICF | Đầu tư Thương mại Thủy sản | 2.229 | 192,42 | 88.056 | 2.185 | 188,51 | 84.558 |
HTV | Logistics Vicem | 2.009 | 169,57 | 93.375 | 1.816 | 186,92 | 93.023 |
Cập nhật lúc 15:10 26/09/2023. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.