Dư mua

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
LBM Khoáng sản Lâm Đồng 1.552 246,07 165.329 1.488 242,88 156.535
VNA Vận tải biển Vinaship 3.097 267,36 87.278 3.063 239,58 77.348
TRC Cao su Tây Ninh 1.634 231,42 158.763 1.458 241,76 147.936
TAC Dầu Tường An 1.218 241,55 192.552 1.254 233,68 191.880
MCV Cavico 2.420 269,33 112.844 2.387 234,63 96.959
TMT Ô tô TMT 1.421 215,78 175.422 1.230 223,24 157.114
PGI Bảo hiểm PJICO 2.422 200,37 93.877 2.134 221,57 91.478
SII Hạ tầng Nước Sài Gòn 3.562 184,27 50.676 3.636 220,87 62.011
IMP IMEXPHARM 1.026 193,07 220.226 877 221,29 215.629
LGC Đầu tư Cầu đường CII 2.215 230,04 81.777 2.813 221,58 100.056
SFI Vận tải SAFI 1.282 211,98 176.199 1.203 219,48 171.154
FDC FIDECO 2.088 202,55 95.512 2.121 217,09 103.955
STG Kho Vận Miền Nam 1.982 196,12 113.355 1.730 216,37 109.165
MTG MTGAS 2.919 229,74 83.159 2.763 213,77 73.228
KHA Đầu tư và DV Khánh Hội 2.070 213,01 99.300 2.145 213,50 103.166
SAV Savimex 1.713 169,37 130.469 1.298 208,65 121.789
PXM Xây lắp Dầu khí Miền Trung 3.846 209,97 61.162 3.433 206,14 53.591
HLG Tập đoàn Hoàng Long 2.438 191,44 83.053 2.305 206,04 84.511
CSG Cáp Sài Gòn 2.568 209,52 81.369 2.575 203,47 79.228
NNC Đá Núi Nhỏ 1.132 166,18 199.934 831 199,50 176.189

Cập nhật lúc 15:10 26/04/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.