Dư mua

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
LBM Khoáng sản Lâm Đồng 1.551 246,26 165.611 1.487 243,03 156.715
VNA Vận tải biển Vinaship 3.097 267,36 87.278 3.063 239,58 77.348
TRC Cao su Tây Ninh 1.634 231,45 158.835 1.457 241,81 148.008
TAC Dầu Tường An 1.218 241,55 192.552 1.254 233,68 191.880
MCV Cavico 2.420 269,33 112.844 2.387 234,63 96.959
TMT Ô tô TMT 1.420 215,81 175.520 1.230 223,29 157.205
PGI Bảo hiểm PJICO 2.421 200,39 93.922 2.134 221,64 91.531
SII Hạ tầng Nước Sài Gòn 3.562 184,27 50.676 3.636 220,87 62.011
IMP IMEXPHARM 1.026 193,21 220.639 876 221,44 215.853
LGC Đầu tư Cầu đường CII 2.214 230,05 81.792 2.813 221,59 100.086
SFI Vận tải SAFI 1.283 212,03 176.328 1.202 219,66 171.224
FDC FIDECO 2.088 202,56 95.522 2.121 217,10 103.967
STG Kho Vận Miền Nam 1.982 196,12 113.374 1.730 216,39 109.199
MTG MTGAS 2.919 229,74 83.159 2.763 213,77 73.228
KHA Đầu tư và DV Khánh Hội 2.070 213,01 99.300 2.145 213,50 103.166
SAV Savimex 1.716 169,56 130.611 1.298 209,39 122.008
PXM Xây lắp Dầu khí Miền Trung 3.846 209,97 61.162 3.433 206,14 53.591
HLG Tập đoàn Hoàng Long 2.438 191,44 83.053 2.305 206,04 84.511
CSG Cáp Sài Gòn 2.568 209,52 81.369 2.575 203,47 79.228
NNC Đá Núi Nhỏ 1.132 166,21 200.016 831 199,56 176.244

Cập nhật lúc 15:10 06/05/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.