NDTNN bán ròng nhiều nhất

Tên công ty KL ròng
(Tỷ VND)
GT ròng KL mua GT mua
(Tỷ VND)
KL bán GT bán
(Tỷ VND)
PVS DVKT Dầu khí PTSC -0,64 -17.200 1.232.000 48,95 1.249.200 49,59
IDC IDICO 24,10 407.800 450.100 26,60 42.300 2,50
CEO Tập đoàn CEO 5,72 312.500 371.800 6,81 59.300 1,09
VGS Ống thép Việt Đức 4,04 158.800 176.200 4,49 17.400 0,46
HUT HUD - Tasco 1,80 106.400 106.400 1,80 0 0,00
BVS Chứng khoán Bảo Việt 0,01 600 45.900 1,58 45.300 1,57
LHC XD Thủy lợi Lâm Đồng 0,57 11.800 21.400 1,02 9.600 0,46
PVB Bọc ống Dầu khí Việt Nam 0,73 30.600 34.000 0,81 3.400 0,08
VC7 BGI Group 0,39 33.400 50.300 0,60 16.900 0,20
MBS Chứng khoán MB -5,65 -210.000 20.600 0,56 230.600 6,21
DDG Đầu tư CN XNK Đông Dương 0,33 96.900 120.900 0,41 24.000 0,08
IDV PT Hạ tầng Vĩnh Phúc 0,34 9.000 9.000 0,34 0 0,00
GKM Khang Minh Group 0,31 10.100 10.300 0,32 200 0,01
VCS VICOSTONE -0,37 -5.700 4.300 0,28 10.000 0,65
IVS Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) 0,26 23.400 23.400 0,26 0 0,00
PLC Hóa dầu Petrolimex 0,01 400 5.700 0,16 5.300 0,15
AAV Việt Tiên Sơn Địa ốc 0,01 0 28.700 0,16 28.700 0,15
HJS Thủy điện Nậm Mu 0,10 3.100 3.200 0,11 100 0,00
VC2 Đầu tư và Xây dựng VINA2 0,10 13.000 13.000 0,10 0 0,00
BCC Xi măng Bỉm Sơn 0,10 12.900 12.900 0,10 0 0,00

Cập nhật lúc 15:10 03/05/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.