Cổ phiếu tăng

P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
BSC 16,10 12.000 13.200 1.200 10,00
HHC 22,65 75.400 82.300 6.900 9,15
BST 8,78 14.800 16.100 1.300 8,78
NHC -75,06 27.400 29.800 2.400 8,76
MED 22,80 25.000 27.000 2.000 8,00
VIT -35,31 16.000 17.250 1.250 7,81
SEB 12,99 45.500 48.583 3.083 6,78
VHE 55,23 3.200 3.408 208 6,50
HKT 24,88 4.500 4.786 286 6,36
VE1 -7,35 3.200 3.400 200 6,25

Cập nhật lúc 15:10 03/05/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.

 

 

Cổ phiếu giảm

P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
VE8 -0,75 5.100 4.603 -497 -9,75
L62 -0,11 2.000 1.809 -191 -9,55
KKC 28,30 6.500 5.900 -600 -9,23
L43 -0,53 2.200 2.000 -200 -9,09
VE3 31,43 9.900 9.000 -900 -9,09
TAR 60,50 5.700 5.200 -500 -8,77
DC2 63,06 8.400 7.667 -733 -8,73
VLA -29,22 17.500 15.986 -1.514 -8,65
TV3 7,98 12.700 11.627 -1.073 -8,45
HAD 11,56 16.300 15.000 -1.300 -7,98

Cập nhật lúc 15:10 03/05/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.

 

 

Dư mua

KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
SHB 7.479 26.695,42 3.937.209 6.780 30.409,64 4.066.038
KLF 8.913 16.100,99 2.106.389 7.644 16.517,45 1.853.221
SHS 3.996 21.103,29 6.417.713 3.288 22.199,87 5.555.632
PVX 7.906 14.760,61 1.906.168 7.744 14.543,23 1.839.404
PVS 3.516 17.305,81 5.748.901 3.010 18.710,63 5.321.972
HUT 5.006 10.297,56 2.674.050 3.851 11.484,36 2.293.940
CEO 2.486 10.832,28 5.949.585 1.821 11.743,25 4.724.566
SCR 9.023 6.872,51 781.376 8.795 6.981,68 773.723
KLS 4.624 6.841,67 1.514.115 4.519 7.093,22 1.534.082
ART 5.108 4.830,60 1.173.882 4.115 5.223,44 1.022.646

Cập nhật lúc 15:10 03/05/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

 

 

Dư bán

KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
SHB 7.479 26.695,42 3.937.209 6.780 30.409,64 4.066.038
KLF 8.913 16.100,99 2.106.389 7.644 16.517,45 1.853.221
PVX 7.906 14.760,61 1.906.168 7.744 14.543,23 1.839.404
SHS 3.996 21.103,29 6.417.713 3.288 22.199,87 5.555.632
PVS 3.516 17.305,81 5.748.901 3.010 18.710,63 5.321.972
HUT 5.006 10.297,56 2.674.050 3.851 11.484,36 2.293.940
CEO 2.486 10.832,28 5.949.585 1.821 11.743,25 4.724.566
SCR 9.023 6.872,51 781.376 8.795 6.981,68 773.723
KLS 4.624 6.841,67 1.514.115 4.519 7.093,22 1.534.082
ART 5.108 4.830,60 1.173.882 4.115 5.223,44 1.022.646

Cập nhật lúc 15:10 03/05/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

 

 

NDTNN mua ròng nhiều nhất

KL ròng
(Tỷ VND)
GT ròng KL mua GT mua
(Tỷ VND)
KL bán GT bán
(Tỷ VND)
PVS -0,64 -17.200 1.232.000 48,95 1.249.200 49,59
MBS -5,65 -210.000 20.600 0,56 230.600 6,21
IDC 24,10 407.800 450.100 26,60 42.300 2,50
SHS -1,66 -88.700 200 0,00 88.900 1,66
BVS 0,01 600 45.900 1,58 45.300 1,57
CEO 5,72 312.500 371.800 6,81 59.300 1,09
VCS -0,37 -5.700 4.300 0,28 10.000 0,65
VGS 4,04 158.800 176.200 4,49 17.400 0,46
LHC 0,57 11.800 21.400 1,02 9.600 0,46
LAS -0,42 -21.800 0 0,00 21.800 0,42

Cập nhật lúc 15:10 03/05/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

 

 

NDTNN bán ròng nhiều nhất

KL ròng
(Tỷ VND)
GT ròng KL mua GT mua
(Tỷ VND)
KL bán GT bán
(Tỷ VND)
PVS -0,64 -17.200 1.232.000 48,95 1.249.200 49,59
IDC 24,10 407.800 450.100 26,60 42.300 2,50
CEO 5,72 312.500 371.800 6,81 59.300 1,09
VGS 4,04 158.800 176.200 4,49 17.400 0,46
HUT 1,80 106.400 106.400 1,80 0 0,00
BVS 0,01 600 45.900 1,58 45.300 1,57
LHC 0,57 11.800 21.400 1,02 9.600 0,46
PVB 0,73 30.600 34.000 0,81 3.400 0,08
VC7 0,39 33.400 50.300 0,60 16.900 0,20
MBS -5,65 -210.000 20.600 0,56 230.600 6,21

Cập nhật lúc 15:10 03/05/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.