Cổ phiếu giảm

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
APF Nông sản Quảng Ngãi 11,69 38.600 38.574 -26 -0,07
VGT VINATEX 9,52 12.100 12.092 -8 -0,07
PPH Phong Phú Corp. 5,09 27.900 27.884 -16 -0,06
VOC Dầu thực vật Việt Nam 21,56 11.900 11.894 -6 -0,05
VHG Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Trung Nam -32,35 2.300 2.299 -1 -0,04
DGT Công trình GT Đồng Nai -39,18 4.900 4.898 -2 -0,04
HNM HANOIMILK 13,58 8.300 8.298 -2 -0,02
BSA Thủy điện Buôn Đôn 12,92 23.000 22.997 -3 -0,01
CC1 TCT Xây dựng số 1 52,84 30.500 30.499 -1 0,00

Cập nhật lúc 15:10 16/10/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.