Cổ phiếu giảm

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
DVN Tổng Công ty Dược Việt Nam 16,07 20.900 20.787 -113 -0,54
LAI XD Long An IDICO 3,05 16.000 15.914 -86 -0,54
FOX FPT Telecom 14,72 61.400 61.098 -302 -0,49
ODE Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE 637,51 46.100 45.875 -225 -0,49
BWS Cấp Nước Bà Rịa Vũng Tàu 13,20 34.300 34.135 -165 -0,48
ACV Cảng Hàng không VN 19,32 53.400 53.151 -249 -0,47
NCS Suất ăn Hàng không Nội Bài 11,89 41.500 41.307 -193 -0,47
CMD VLXD và Nội thất TP.HCM 11,54 22.600 22.500 -100 -0,44
VVS Đầu tư Phát triển Máy Việt Nam 7,51 45.500 45.305 -195 -0,43
GDA Tôn Đông Á 11,26 17.100 17.028 -72 -0,42
CFV Cà phê Thắng Lợi 15,74 24.100 24.000 -100 -0,41
CTX CONSTREXIM 136,57 17.800 17.729 -71 -0,40
DC1 Phát triển Xây dựng số 1 (DIC1) 4,79 8.100 8.070 -30 -0,37
HU3 Xây dựng HUD3 -9,29 3.600 3.587 -13 -0,36
CLX XNK và ĐT Chợ Lớn (CHOLIMEX) 6,78 15.900 15.845 -55 -0,35
HND Nhiệt điện Hải Phòng 24,11 11.400 11.361 -39 -0,34
VE9 VNECO 9 -670,45 4.100 4.087 -13 -0,32
CBS Mía đường Cao Bằng 3,38 32.000 31.900 -100 -0,31
LKW Cấp nước Long Khánh 6,19 34.900 34.800 -100 -0,29
GHC Thủy điện Gia Lai 7,42 31.500 31.415 -85 -0,27

Cập nhật lúc 15:10 16/10/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.