Từ ngày:
Đến ngày:
Cổ phiếu giảm
Mã | Tên công ty | P/E | Giá tham chiếu | Giá đóng cửa | +/- | % |
---|---|---|---|---|---|---|
CBS | Mía đường Cao Bằng | 3,30 | 31.400 | 31.167 | -233 | -0,74 |
APF | Nông sản Quảng Ngãi | 8,59 | 52.400 | 52.028 | -372 | -0,71 |
HPP | Sơn Hải Phòng | 6,82 | 77.500 | 76.964 | -536 | -0,69 |
ABB | Ngân hàng An Bình | 316,84 | 7.200 | 7.159 | -41 | -0,57 |
PRT | Sản xuất - XNK Bình Dương | 18,85 | 9.500 | 9.447 | -53 | -0,56 |
MA1 | MACHINCO1 | 8,28 | 34.400 | 34.214 | -186 | -0,54 |
NSL | Cấp nước Sơn La | 11,19 | 19.100 | 19.000 | -100 | -0,52 |
DHD | Dược Vật Tư Y Tế Hải Dương | 21,58 | 28.300 | 28.160 | -140 | -0,49 |
L45 | Lilama 45.1 | -1,84 | 3.300 | 3.284 | -16 | -0,48 |
CGV | Vinaceglass JSC | 33,65 | 3.000 | 2.986 | -14 | -0,47 |
CKD | Đông Anh Licogi | 7,31 | 22.700 | 22.606 | -94 | -0,41 |
HD6 | Phát triển nhà số 6 Hà Nội | 10,86 | 12.600 | 12.548 | -52 | -0,41 |
GSM | Thủy điện Hương Sơn | 14,22 | 24.300 | 24.200 | -100 | -0,41 |
CBI | Gang thép Cao Bằng | 107,42 | 10.100 | 10.060 | -40 | -0,40 |
TIS | Gang thép Thái Nguyên | -17,59 | 6.200 | 6.176 | -24 | -0,39 |
ISH | Thủy điện Srok Phu Miêng | 16,11 | 26.800 | 26.705 | -95 | -0,35 |
BTN | Gạch Tuy Nen Bình Định | -1,46 | 2.700 | 2.691 | -9 | -0,33 |
BDT | VLXD Đồng Tháp | 29,38 | 7.000 | 6.982 | -18 | -0,26 |
KGM | XNK Kiên Giang | 13,91 | 7.100 | 7.083 | -17 | -0,24 |
SKV | NGK Yến sào Khánh Hòa | 10,19 | 31.800 | 31.730 | -70 | -0,22 |
Cập nhật lúc 15:10 20/12/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.