Cổ phiếu giảm

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
MEC Lắp máy Sông Đà -0,54 4.700 4.657 -43 -0,91
MSR Masan High-Tech Materials -16,69 17.500 17.344 -156 -0,89
FOX FPT Telecom 15,27 91.200 90.390 -810 -0,89
CBS Mía đường Cao Bằng 3,46 32.900 32.621 -279 -0,85
HU4 Đầu tư và Xây dựng HUD4 12,75 11.900 11.800 -100 -0,84
KCB Khoáng Sản Luyện Kim Cao Bằng 22,65 16.100 15.965 -135 -0,84
SAC Dịch vụ cảng Sài Gòn 12,06 14.400 14.285 -115 -0,80
VGG May Việt Tiến 4,41 40.900 40.575 -325 -0,79
HNB Bến xe Hà Nội 12,54 12.700 12.600 -100 -0,79
PXI XL CN và dân dụng Dầu khí 32,35 1.400 1.389 -11 -0,79
SBL Bia Sài Gòn - Bạc Liêu 51,52 6.700 6.650 -50 -0,75
BDT VLXD Đồng Tháp -17,39 6.800 6.751 -49 -0,72
HD6 Phát triển nhà số 6 Hà Nội 3,50 12.100 12.017 -83 -0,69
MPC Thủy sản Minh Phú -21,10 10.500 10.430 -70 -0,67
VET Thuốc thú y trung ương Navetco -6,26 16.300 16.192 -108 -0,66
PHP Cảng Hải Phòng 14,20 35.500 35.265 -235 -0,66
DRG Cao su Đắk Lắk 12,54 8.600 8.545 -55 -0,64
VSN VN Kỹ Nghệ Súc Sản (VISSAN) 12,93 16.200 16.100 -100 -0,62
HNG Nông nghiệp Quốc tế HAGL -5,18 6.200 6.162 -38 -0,61
LUT Đầu tư Xây dựng Lương Tài -0,10 500 497 -3 -0,60

Cập nhật lúc 15:10 09/05/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.