Từ ngày:
Đến ngày:
Cổ phiếu giảm
Mã | Tên công ty | P/E | Giá tham chiếu | Giá đóng cửa | +/- | % |
---|---|---|---|---|---|---|
PVB | Bọc ống Dầu khí Việt Nam | 19,23 | 28.100 | 28.014 | -86 | -0,31 |
L18 | LICOGI - 18 | 10,63 | 38.700 | 38.584 | -116 | -0,30 |
SCG | Xây dựng SCG | 40,67 | 65.300 | 65.112 | -188 | -0,29 |
TSB | Ắc quy Tia Sáng | 42,63 | 44.800 | 44.675 | -125 | -0,28 |
WSS | Chứng khoán Phố Wall | -6,35 | 4.900 | 4.887 | -13 | -0,27 |
CEO | Tập đoàn CEO | 47,80 | 15.200 | 15.165 | -35 | -0,23 |
EVS | Chứng khoán Everest | 103,63 | 5.500 | 5.488 | -12 | -0,22 |
PVI | Bảo hiểm PVI | 298,23 | 47.900 | 47.797 | -103 | -0,22 |
CMS | Tập đoàn CMH Việt Nam | 55,27 | 10.400 | 10.378 | -22 | -0,21 |
DP3 | Dược Phẩm TW3 | 10,57 | 60.000 | 59.904 | -96 | -0,16 |
NVB | Ngân hàng Quốc Dân | -10,00 | 8.900 | 8.886 | -14 | -0,16 |
TMB | Than Miền Bắc - Vinacomin | 3,75 | 65.500 | 65.400 | -100 | -0,15 |
VSA | Đại lý Hàng hải VN | 14,77 | 23.600 | 23.569 | -31 | -0,13 |
PVS | DVKT Dầu khí PTSC | 19,69 | 37.800 | 37.753 | -47 | -0,12 |
IDV | PT Hạ tầng Vĩnh Phúc | 10,04 | 37.500 | 37.462 | -38 | -0,10 |
SCI | SCI E&C | 18,23 | 8.300 | 8.295 | -5 | -0,06 |
NAG | Tập đoàn Nagakawa | 12,74 | 11.400 | 11.394 | -6 | -0,05 |
PVC | Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí | -3.276,05 | 12.200 | 12.194 | -6 | -0,05 |
L14 | Licogi 14 | 35,04 | 28.100 | 28.088 | -12 | -0,04 |
MST | Đầu tư MST | 14,13 | 5.600 | 5.599 | -1 | -0,02 |
Cập nhật lúc 15:10 31/10/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.