Dư bán

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
E1VFVN30 Quỹ ETF DCVFMVN30 110.647 244.114,09 2.364.107 103.258 196.862,60 1.779.203
FUEVFVND Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND 70.470 146.187,12 2.032.644 71.920 116.072,69 1.647.116
FUESSVFL Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD 48.211 64.426,23 1.275.826 50.498 55.267,23 1.146.368
FLC Tập đoàn FLC 8.031 59.142,65 8.126.037 7.278 58.775,13 7.318.143
HPG Hòa Phát 3.781 56.615,96 19.205.010 2.948 58.886,01 15.572.230
STB Sacombank 5.728 56.087,21 10.780.764 5.203 56.508,57 9.864.949
HAG Hoàng Anh Gia Lai 5.805 44.458,22 9.513.741 4.673 45.108,11 7.770.747
SSI Chứng khoán SSI 3.803 44.195,34 13.544.847 3.263 45.718,72 12.020.697
HQC Địa ốc Hoàng Quân 9.186 40.721,46 6.246.428 6.519 45.002,64 4.899.054
MBB MBBank 4.009 39.213,90 10.994.105 3.567 38.820,65 9.683.198
ITA Đầu tư CN Tân Tạo 6.292 34.658,24 6.987.727 4.960 37.893,06 6.022.299
HSG Tập đoàn Hoa Sen 3.680 32.245,09 10.564.842 3.052 33.377,38 9.069.954
VPB VPBank 5.392 31.866,40 6.737.204 4.730 33.394,03 6.193.448
VND Chứng khoán VNDIRECT 3.881 31.344,22 10.550.175 2.971 33.165,26 8.545.853
DXG Địa ốc Đất Xanh 3.980 31.043,23 9.180.766 3.381 31.415,24 7.892.921
ROS Xây dựng FLC FAROS 7.230 30.057,56 5.119.988 5.871 29.833,82 4.126.400
DIG DIC Corp 3.574 29.611,31 10.551.583 2.806 30.154,01 8.438.105
FUEMAV30 Quỹ ETF MAFM VN30 35.452 27.689,63 844.743 32.779 16.951,85 478.163
NVL Novaland 4.643 28.279,66 8.391.203 3.370 30.345,18 6.536.162
POW Điện lực Dầu khí Việt Nam 4.667 28.114,01 6.820.891 4.122 28.340,95 6.072.448

Cập nhật lúc 15:10 06/12/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.