Dư bán

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
PDR BĐS Phát Đạt 4.572 12.451,45 3.750.617 3.320 13.973,43 3.056.583
HCM Chứng khoán HSC 3.096 12.254,00 4.594.190 2.667 12.498,12 4.036.241
AAA An Phát Bioplastics 4.127 11.657,78 3.356.866 3.473 12.047,14 2.919.338
TTF Gỗ Trường Thành 5.214 11.430,43 3.119.211 3.665 12.113,41 2.323.260
SBT Mía đường Thành Thành Công - Biên Hòa 4.547 11.499,69 2.966.568 3.876 12.220,48 2.687.448
FUESSV30 Quỹ ETF SSIAM VN30 28.477 10.789,21 435.050 24.800 12.543,11 440.458
PVT Vận tải Dầu khí PVTrans 3.599 11.098,89 3.449.770 3.217 11.876,06 3.299.996
HAI Nông Dược HAI 7.094 10.941,63 1.914.270 5.716 11.386,16 1.605.093
HHS Đầu tư DV Hoàng Huy 5.541 10.810,41 2.402.269 4.500 11.360,54 2.050.134
VRE Vincom Retail 2.687 10.424,70 4.545.601 2.293 11.157,99 4.151.906
BCG Bamboo Capital 3.721 10.100,52 3.806.069 2.654 11.201,90 3.010.858
IDI Đầu tư và PT Đa Quốc Gia 4.371 10.044,79 2.976.233 3.375 11.039,42 2.525.561
FUEKIV30 KIM GROWTH VN30 ETF 37.448 9.493,10 274.517 34.581 9.734,49 259.946
ACB ACB 3.654 9.944,75 3.278.438 3.033 10.933,18 2.991.991
DCM Đạm Cà Mau 3.153 9.867,11 3.810.482 2.589 10.719,40 3.399.275
IJC Becamex IJC 3.806 9.408,19 2.864.264 3.285 9.584,84 2.518.630
DPM Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí 2.759 9.404,04 3.975.818 2.365 9.850,91 3.570.422
AMD FLC Stone 6.914 9.264,77 1.815.904 5.102 9.690,59 1.401.668
EIB Eximbank 5.186 9.039,16 2.033.925 4.444 9.672,50 1.865.139
TPB TPBank 3.901 8.831,10 2.853.135 3.095 9.330,54 2.392.011

Cập nhật lúc 15:10 26/04/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.