Dư bán

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
VCG VINACONEX 3.201 8.780,84 3.477.279 2.525 9.319,15 2.911.371
DBC Tập đoàn DABACO 3.419 8.614,69 2.801.667 3.075 7.968,81 2.331.017
FUEVN100 Quỹ ETF VINACAPITAL VN100 25.575 7.937,29 444.197 17.869 9.060,80 354.279
BID BIDV 2.569 8.266,53 3.683.408 2.244 8.990,09 3.499.824
MSB MSB Bank 4.044 8.208,61 2.576.472 3.186 9.094,83 2.249.149
TSC Kỹ thuật NN Cần Thơ 5.540 7.968,85 1.693.700 4.705 7.202,32 1.299.994
HDB HDBank 3.599 8.077,69 2.661.797 3.035 8.840,06 2.456.094
VCI Chứng khoán Vietcap 2.859 7.784,53 3.309.512 2.352 8.012,35 2.802.154
VHM Vinhomes 2.093 7.555,19 4.624.894 1.634 8.236,38 3.934.617
SAM SAM Holdings 4.238 7.300,00 1.895.027 3.852 7.029,71 1.658.910
FCN FECON CORP 3.175 7.286,46 2.847.142 2.559 7.855,00 2.474.019
VHG Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Trung Nam 7.460 7.236,60 1.063.703 6.803 7.316,64 980.781
VIC VinGroup 1.803 7.284,21 5.218.250 1.396 8.060,09 4.470.221
FPT FPT Corp 1.737 7.123,02 5.100.160 1.397 7.438,92 4.283.139
VNM VINAMILK 1.380 7.029,48 6.153.137 1.142 7.317,09 5.301.737
MWG Thế giới di động 1.911 6.656,99 4.426.856 1.504 6.886,00 3.602.746
HAR BĐS An Dương Thảo Điền 5.425 6.354,53 1.425.659 4.457 6.490,53 1.196.516
HHV Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả 3.331 6.258,69 2.398.940 2.609 6.919,08 2.077.479
GVR Tập đoàn CN Cao su VN 2.688 5.928,11 2.622.171 2.261 6.227,89 2.317.166
REE Cơ Điện Lạnh REE 2.424 5.960,44 2.807.177 2.123 6.188,70 2.553.108

Cập nhật lúc 15:10 26/04/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.