Dư bán

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
CAV Dây cáp điện Việt Nam 1.401 157,01 122.853 1.278 154,88 110.551
SC5 Xây dựng Số 5 1.476 159,05 102.754 1.548 151,07 102.331
TCR Gốm sứ TAICERA 1.717 155,90 99.866 1.561 174,41 101.570
AGF Thủy sản An Giang 1.742 153,40 85.215 1.800 149,75 85.941
SGR Địa ốc Sài Gòn 1.385 149,28 148.912 1.003 157,84 113.938
YBM Khoáng sản CN Yên Bái 2.020 149,99 98.636 1.521 165,67 82.010
HAS Hacisco 1.651 149,12 87.134 1.711 139,51 84.492
CAD Thủy sản Cadovimex 2.490 148,11 67.575 2.192 140,19 56.304
TIE Điện tử TIE 1.877 145,68 72.707 2.004 137,46 73.234
CNT Tập đoàn CNT 1.958 144,23 57.547 2.506 107,36 54.841
DVP ĐT và PT Cảng Đình Vũ 854 144,28 212.625 679 162,25 189.967
SEC Ttcs Gia Lai 3.169 140,38 48.786 2.877 155,21 48.972
VPK Bao Bì Dầu Thực Vật 1.451 135,84 98.738 1.376 133,07 91.692
PMG ĐT và SX Petro Miền Trung 2.076 133,57 62.038 2.153 104,68 50.415
DBT Dược phẩm Bến Tre 1.505 133,77 101.159 1.322 127,70 84.841
MPC Thủy sản Minh Phú 1.621 132,64 65.893 2.013 111,95 69.048
ILB ICD Tân Cảng Long Bình 1.407 123,74 104.493 1.184 124,26 88.314
SBV Siam Brothers Việt Nam 1.547 124,52 111.036 1.121 135,27 87.448
L10 LILAMA 10 1.382 122,10 72.429 1.686 94,40 68.329
AAM Thủy sản Mekong 1.234 121,68 109.744 1.109 136,73 110.774

Cập nhật lúc 15:10 17/04/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.