Dư bán

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
CTG VietinBank 3.479 22.406,31 7.301.854 3.069 23.652,48 6.798.658
GEX Tập đoàn Gelex 4.425 22.177,43 6.185.546 3.585 23.260,94 5.257.073
SHB SHB 6.758 21.583,90 3.989.019 5.411 23.732,83 3.511.555
VIX Chứng khoán VIX 4.798 21.008,67 5.662.708 3.710 22.321,96 4.652.495
DLG Đức Long Gia Lai 7.853 20.682,95 3.367.215 6.142 20.186,49 2.570.609
KBC TCT Đô thị Kinh Bắc 3.927 20.665,72 6.188.377 3.339 21.507,55 5.476.999
PVD Khoan Dầu khí PVDrilling 3.539 18.352,93 6.027.102 3.045 19.544,98 5.523.195
CII Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM 3.957 17.685,06 4.871.464 3.630 17.051,42 4.309.540
TCB Techcombank 3.364 16.645,54 6.287.643 2.647 17.084,00 5.079.192
TCH ĐT DV Tài chính Hoàng Huy 5.009 16.193,54 4.675.517 3.463 17.963,88 3.586.210
OGC Tập đoàn Đại Dương 7.246 15.926,08 2.383.411 6.682 14.776,85 2.039.313
NKG Thép Nam Kim 3.280 15.208,21 5.608.311 2.712 15.326,15 4.672.400
HNG Nông nghiệp Quốc tế HAGL 5.605 15.151,32 3.799.366 3.988 16.202,60 2.890.749
SCR TTC Land 5.351 14.883,56 3.692.814 4.030 16.297,51 3.045.849
LCG LIZEN 4.020 13.986,77 4.092.038 3.418 14.491,70 3.605.169
LPB LienVietPostBank 4.464 13.552,18 3.568.746 3.797 15.792,87 3.537.674
LDG Đầu tư LDG 4.392 13.474,98 4.444.549 3.032 14.864,90 3.384.867
ASM Tập đoàn Sao Mai 4.909 13.356,58 3.359.893 3.975 14.360,01 2.925.196
FIT Tập đoàn F.I.T 5.640 13.081,03 2.601.004 5.029 11.533,69 2.045.094
HBC Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình 3.422 13.119,11 4.697.061 2.793 13.813,40 4.036.383

Cập nhật lúc 15:10 17/04/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.