Dư bán

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
PVR Đầu tư PVR Hà Nội 2.240 97,58 42.700 2.285 108,32 48.352
CAP Lâm nông sản Yên Bái 680 74,55 133.555 558 80,50 118.366
PPG Kính Xây Dựng Phú Phong 1.459 73,26 40.683 1.801 60,04 41.151
PGN Phụ Gia Nhựa 1.625 86,57 63.501 1.363 87,16 53.651
VMG Vimexco Gas 2.089 113,62 58.545 1.941 113,38 54.278
L43 LILAMA 45.3 1.364 60,59 36.965 1.639 53,50 39.216
SME Chứng Khoán Sme 3.208 97,96 33.332 2.939 101,63 31.684
SGD Sách GD TP.HCM 1.466 78,78 50.849 1.549 80,22 54.716
VHL Viglacera Hạ Long 1.267 54,55 44.456 1.227 53,73 42.404
PSW Phân bón hóa chất dầu khí Tây Nam Bộ 1.585 76,38 81.822 933 97,40 61.462
BSI Chứng khoán BIDV 1.906 190,52 126.286 1.509 210,60 110.486
L44 LILAMA 45.4 1.531 64,67 39.540 1.636 58,84 38.432
IDV PT Hạ tầng Vĩnh Phúc 723 68,53 111.750 613 74,86 103.548
SJM Sông Đà 19 1.805 74,02 39.746 1.862 68,76 38.086
ALV Xây dựng ALVICO 1.761 74,22 45.396 1.635 86,19 48.936
TPP Nhựa Tân Phú VN 1.786 68,10 46.604 1.461 85,59 47.914
SMT SAMETEL 1.053 62,90 72.425 868 79,11 75.133
CIA DV Sân Bay Cam Ranh 1.203 66,54 80.466 827 78,75 65.455
TA9 Xây lắp Thành An 96 1.652 66,72 58.531 1.140 89,55 54.197
TH1 XNK Tổng hợp 1 1.688 74,01 33.674 2.198 69,96 41.442

Cập nhật lúc 15:10 03/05/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.