Dư bán

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
VTP Bưu chính Viettel 1.514 122,27 120.528 1.014 105,90 69.968
PHT Thép Phúc Tiến 2.665 122,05 50.474 2.418 117,94 44.248
NCT DV Hàng hóa Nội Bài 769 119,11 203.472 585 127,52 165.894
VFG Khử trùng Việt Nam 1.272 118,46 87.036 1.361 108,68 85.413
NKD Công ty Kinh Đô Miền Bắc 1.996 116,72 48.229 2.420 91,55 45.861
VPD Phát triển Điện lực Việt Nam 2.143 115,47 58.227 1.983 120,69 56.314
HVX Xi măng Vicem Hải Vân 1.727 110,90 92.179 1.203 135,57 78.505
MDG Xây dựng Miền Đông 2.513 111,76 46.840 2.386 115,22 45.849
TDP Công ty Thuận Đức 3.074 112,35 45.276 2.481 122,16 39.742
HUB Xây lắp Huế 1.398 106,35 85.118 1.249 102,06 72.999
TBC Thủy điện Thác Bà 1.529 105,16 82.217 1.279 114,75 75.058
TMS Transimex 1.011 105,91 123.596 857 130,42 128.940
PJT Vận tải thủy PETROLIMEX 1.195 101,27 84.292 1.201 102,79 86.030
SRF SEAREFICO 1.720 98,25 78.510 1.251 137,22 79.783
GTA Gỗ Thuận An 1.064 97,39 91.329 1.066 103,30 97.098
MAFPF1 MAFPF1 2.284 95,24 39.531 2.409 96,58 42.289
HRC Cao su Hòa Bình 1.555 98,07 63.764 1.538 107,27 68.989
DDM Hàng hải Đông Đô 1.964 95,10 48.217 1.972 85,72 43.637
SIP Đầu tư Sài Gòn VRG 2.414 91,47 81.094 1.128 162,16 67.179
VNL Logistics Vinalink 1.137 89,67 87.069 1.030 90,95 79.969

Cập nhật lúc 15:10 26/04/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.