Từ ngày:
Đến ngày:
Dư mua
Mã | Tên công ty |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DBT | Dược phẩm Bến Tre | 1.446 | 143,79 | 110.910 | 1.296 | 138,64 | 95.902 |
CAD | Thủy sản Cadovimex | 2.490 | 148,11 | 67.575 | 2.192 | 140,19 | 56.304 |
TIE | Điện tử TIE | 1.877 | 145,68 | 72.707 | 2.004 | 137,46 | 73.234 |
NCT | DV Hàng hóa Nội Bài | 748 | 126,41 | 223.074 | 567 | 135,53 | 181.205 |
VFG | Khử trùng Việt Nam | 1.117 | 143,53 | 127.701 | 1.124 | 135,11 | 120.909 |
ILB | ICD Tân Cảng Long Bình | 1.385 | 132,02 | 115.331 | 1.145 | 133,82 | 96.634 |
TMS | Transimex | 988 | 109,23 | 132.112 | 827 | 134,66 | 136.239 |
VPK | Bao Bì Dầu Thực Vật | 1.451 | 135,84 | 98.738 | 1.376 | 133,07 | 91.692 |
HUB | Xây lắp Huế | 1.430 | 142,38 | 107.659 | 1.322 | 131,05 | 91.647 |
VPD | Phát triển Điện lực Việt Nam | 2.003 | 125,22 | 70.697 | 1.771 | 130,52 | 65.153 |
TBC | Thủy điện Thác Bà | 1.487 | 107,29 | 87.465 | 1.227 | 117,19 | 78.814 |
MDG | Xây dựng Miền Đông | 2.486 | 114,47 | 48.040 | 2.383 | 117,84 | 47.406 |
PHT | Thép Phúc Tiến | 2.665 | 122,05 | 50.474 | 2.418 | 117,94 | 44.248 |
ALP | Đầu tư Alphanam | 1.982 | 163,84 | 62.849 | 2.607 | 114,00 | 57.529 |
GTA | Gỗ Thuận An | 1.069 | 102,81 | 98.744 | 1.041 | 110,78 | 103.578 |
VNL | Vinalink Logistics | 1.146 | 105,18 | 99.907 | 1.053 | 106,50 | 92.894 |
PJT | Vận tải thủy PETROLIMEX | 1.187 | 104,07 | 87.348 | 1.191 | 106,67 | 89.855 |
HRC | Cao su Hòa Bình | 1.504 | 99,35 | 66.910 | 1.485 | 108,83 | 72.382 |
PMG | ĐT và SX Petro Miền Trung | 1.986 | 133,97 | 63.209 | 2.119 | 105,63 | 53.193 |
CNT | Tập đoàn CNT | 1.958 | 144,23 | 57.547 | 2.506 | 107,36 | 54.841 |
Cập nhật lúc 15:10 09/05/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.