Từ ngày:
Đến ngày:
Dư mua
| Mã | Tên công ty |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DBT | Dược phẩm Bến Tre | 1.450 | 148,15 | 113.814 | 1.302 | 144,30 | 99.520 |
| SBV | Siam Brothers Việt Nam | 1.460 | 129,95 | 120.980 | 1.074 | 144,93 | 99.281 |
| OPC | Dược phẩm OPC | 1.437 | 115,44 | 104.623 | 1.103 | 141,72 | 98.606 |
| HUB | Xây lắp Huế | 1.403 | 154,39 | 117.150 | 1.318 | 141,99 | 101.220 |
| HAS | Hacisco | 1.608 | 152,15 | 89.648 | 1.697 | 141,90 | 88.257 |
| NCT | DV Hàng hóa Nội Bài | 741 | 129,40 | 231.550 | 559 | 138,90 | 187.453 |
| CAD | Thủy sản Cadovimex | 2.490 | 148,11 | 67.575 | 2.192 | 140,19 | 56.304 |
| TIE | Điện tử TIE | 1.877 | 145,68 | 72.707 | 2.004 | 137,46 | 73.234 |
| ILB | ICD Tân Cảng Long Bình | 1.357 | 135,31 | 121.309 | 1.115 | 136,41 | 100.521 |
| TMS | Transimex | 980 | 110,39 | 135.824 | 813 | 136,94 | 139.774 |
| VPD | Phát triển Điện lực Việt Nam | 1.948 | 129,59 | 75.502 | 1.716 | 134,96 | 69.297 |
| VPK | Bao Bì Dầu Thực Vật | 1.451 | 135,84 | 98.738 | 1.376 | 133,07 | 91.692 |
| TBC | Thủy điện Thác Bà | 1.484 | 109,26 | 90.288 | 1.210 | 120,31 | 81.087 |
| MDG | Xây dựng Miền Đông | 2.461 | 114,68 | 48.346 | 2.372 | 118,09 | 47.988 |
| PHT | Thép Phúc Tiến | 2.665 | 122,05 | 50.474 | 2.418 | 117,94 | 44.248 |
| ALP | Đầu tư Alphanam | 1.982 | 163,84 | 62.849 | 2.607 | 114,00 | 57.529 |
| VNL | Vinalink Logistics | 1.147 | 112,35 | 104.334 | 1.077 | 110,97 | 96.737 |
| GTA | Gỗ Thuận An | 1.058 | 103,63 | 100.621 | 1.030 | 111,68 | 105.561 |
| VPL | Vinpearl | 1.137 | 107,86 | 120.157 | 898 | 113,03 | 99.446 |
| CLL | Cảng Cát Lái | 1.153 | 103,62 | 117.371 | 883 | 109,51 | 94.945 |
Cập nhật lúc 15:10 24/10/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
English



