Từ ngày:
Đến ngày:
Dư mua
Mã | Tên công ty |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SBV | Siam Brothers Việt Nam | 1.463 | 129,69 | 120.383 | 1.077 | 144,20 | 98.579 |
DBT | Dược phẩm Bến Tre | 1.445 | 146,80 | 113.247 | 1.296 | 142,91 | 98.920 |
HUB | Xây lắp Huế | 1.410 | 153,11 | 115.701 | 1.323 | 140,55 | 99.680 |
HAS | Hacisco | 1.612 | 151,99 | 89.414 | 1.700 | 141,83 | 87.979 |
CAD | Thủy sản Cadovimex | 2.490 | 148,11 | 67.575 | 2.192 | 140,19 | 56.304 |
NCT | DV Hàng hóa Nội Bài | 743 | 128,69 | 229.664 | 560 | 138,17 | 186.009 |
TIE | Điện tử TIE | 1.877 | 145,68 | 72.707 | 2.004 | 137,46 | 73.234 |
ILB | ICD Tân Cảng Long Bình | 1.360 | 134,58 | 120.183 | 1.120 | 135,71 | 99.787 |
TMS | Transimex | 983 | 110,12 | 134.820 | 817 | 136,47 | 138.804 |
VPD | Phát triển Điện lực Việt Nam | 1.957 | 128,60 | 74.726 | 1.721 | 133,83 | 68.370 |
VPK | Bao Bì Dầu Thực Vật | 1.451 | 135,84 | 98.738 | 1.376 | 133,07 | 91.692 |
OPC | Dược phẩm OPC | 1.303 | 106,59 | 103.721 | 1.028 | 127,75 | 98.057 |
TBC | Thủy điện Thác Bà | 1.486 | 108,98 | 89.788 | 1.214 | 119,93 | 80.713 |
MDG | Xây dựng Miền Đông | 2.464 | 114,66 | 48.286 | 2.375 | 118,07 | 47.920 |
PHT | Thép Phúc Tiến | 2.665 | 122,05 | 50.474 | 2.418 | 117,94 | 44.248 |
ALP | Đầu tư Alphanam | 1.982 | 163,84 | 62.849 | 2.607 | 114,00 | 57.529 |
GTA | Gỗ Thuận An | 1.062 | 103,43 | 100.205 | 1.032 | 111,43 | 104.970 |
VNL | Vinalink Logistics | 1.148 | 111,53 | 103.494 | 1.078 | 110,10 | 95.890 |
PJT | Vận tải thủy PETROLIMEX | 1.188 | 106,98 | 90.614 | 1.181 | 109,47 | 92.165 |
DSN | Công viên nước Đầm Sen | 663 | 93,33 | 203.342 | 459 | 106,19 | 160.218 |
Cập nhật lúc 15:10 17/09/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.