Dư mua

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
CHP Thủy điện Miền Trung 1.789 180,86 125.130 1.445 187,40 104.782
THG XD Tiền Giang 921 241,27 262.327 920 187,46 203.582
UIC Phát triển Nhà và Đô thị IDICO 1.248 203,98 161.751 1.261 184,61 147.915
TCR Gốm sứ TAICERA 1.650 159,12 106.142 1.499 183,19 111.046
YBM Khoáng sản CN Yên Bái 1.882 167,82 116.835 1.436 181,05 96.186
DVP ĐT và PT Cảng Đình Vũ 826 157,40 244.997 642 175,87 212.876
DTL Đại Thiên Lộc 3.528 185,80 48.319 3.845 176,93 50.157
TDP Công ty Thuận Đức 3.096 162,34 61.160 2.654 179,33 57.915
SRF SEAREFICO 1.712 109,96 91.240 1.205 164,14 95.897
SHP Thủy điện Miền Nam 2.561 189,22 75.062 2.521 165,46 64.610
CEE Xây dựng Hạ tầng CII 3.302 168,98 42.717 3.956 160,50 48.603
HVX Xi măng Vicem Hải Vân 1.734 141,26 111.112 1.271 157,70 90.934
PNC Văn hóa Phương Nam 2.104 171,67 80.595 2.130 161,50 76.762
CAV Dây cáp điện Việt Nam 1.373 159,47 127.593 1.250 157,19 114.469
SEC Ttcs Gia Lai 3.169 140,38 48.786 2.877 155,21 48.972
SC5 Xây dựng Số 5 1.437 163,03 108.735 1.499 154,75 107.659
AGF Thủy sản An Giang 1.742 153,40 85.215 1.800 149,75 85.941
AAM Thủy sản Mekong 1.170 130,46 128.297 1.017 146,81 125.439
VKP Nhựa Tân Hóa 2.756 180,79 66.832 2.705 149,05 54.075
VFG Khử trùng Việt Nam 1.117 154,54 142.824 1.082 145,95 130.705

Cập nhật lúc 15:10 17/10/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.