Từ ngày:
Đến ngày:
Dư mua
Mã | Tên công ty |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KHA | Đầu tư và DV Khánh Hội | 2.070 | 213,01 | 99.300 | 2.145 | 213,50 | 103.166 |
NNC | Đá Núi Nhỏ | 1.121 | 172,93 | 209.418 | 826 | 208,63 | 186.160 |
PXM | Xây lắp Dầu khí Miền Trung | 3.846 | 209,97 | 61.162 | 3.433 | 206,14 | 53.591 |
HLG | Tập đoàn Hoàng Long | 2.438 | 191,44 | 83.053 | 2.305 | 206,04 | 84.511 |
CSG | Cáp Sài Gòn | 2.568 | 209,52 | 81.369 | 2.575 | 203,47 | 79.228 |
GDT | Gỗ Đức Thành | 1.093 | 182,55 | 217.454 | 839 | 200,11 | 183.019 |
ICT | Viễn thông - Tin học Bưu điện | 1.565 | 195,06 | 155.634 | 1.253 | 200,90 | 128.338 |
PIT | XNK PETROLIMEX | 1.473 | 211,59 | 147.525 | 1.434 | 194,61 | 132.111 |
AST | Dịch vụ Hàng không Taseco | 909 | 203,91 | 277.803 | 734 | 195,42 | 214.918 |
VFC | Vận tải biển VINAFCO | 2.961 | 229,61 | 70.637 | 3.251 | 196,85 | 66.475 |
HTV | Logistics Vicem | 1.886 | 175,37 | 101.709 | 1.724 | 193,27 | 102.459 |
BBC | Bánh kẹo BIBICA | 1.330 | 220,18 | 152.396 | 1.445 | 200,84 | 151.003 |
GMC | Garmex Sài Gòn | 1.294 | 193,95 | 160.939 | 1.205 | 191,73 | 148.192 |
ICF | ĐT TM Thủy sản | 2.229 | 192,42 | 88.056 | 2.185 | 188,51 | 84.558 |
VMD | Y Dược phẩm Vimedimex | 1.718 | 192,20 | 133.357 | 1.441 | 186,08 | 108.321 |
UIC | Phát triển Nhà và Đô thị IDICO | 1.266 | 199,08 | 155.738 | 1.278 | 180,98 | 142.915 |
TCR | Gốm sứ TAICERA | 1.685 | 156,86 | 101.976 | 1.538 | 178,06 | 105.695 |
CHP | Thủy điện Miền Trung | 1.852 | 166,48 | 109.513 | 1.520 | 171,84 | 92.768 |
SCS | DV Hàng hóa Sài Gòn | 757 | 156,34 | 284.318 | 550 | 171,14 | 226.124 |
DTL | Đại Thiên Lộc | 3.582 | 182,02 | 45.977 | 3.959 | 172,07 | 48.040 |
Cập nhật lúc 15:10 20/12/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.