Từ ngày:
Đến ngày:
Dư mua
Mã | Tên công ty |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LAF | Chế biến Hàng XK Long An | 2.241 | 406,21 | 187.257 | 2.169 | 391,71 | 174.777 |
HTT | Thương mại Hà Tây | 5.881 | 374,74 | 96.883 | 3.868 | 383,20 | 65.160 |
DCT | Tấm lợp VLXD Đồng Nai | 3.153 | 382,65 | 131.251 | 2.915 | 373,54 | 118.462 |
BCI | Khang Phuc House Co.,Ltd | 2.599 | 396,31 | 143.202 | 2.767 | 368,64 | 141.849 |
CLG | Cotec Land | 2.781 | 318,02 | 136.185 | 2.335 | 360,54 | 129.630 |
TNC | Cao su Thống Nhất | 1.962 | 403,29 | 193.694 | 2.082 | 362,02 | 184.486 |
IMP | IMEXPHARM | 1.044 | 308,02 | 362.642 | 849 | 357,58 | 342.654 |
TPC | Nhựa Tân Đại Hưng | 2.448 | 357,70 | 146.566 | 2.441 | 349,02 | 142.573 |
VNH | Đầu tư Việt Việt Nhật | 3.927 | 352,69 | 99.502 | 3.545 | 345,17 | 87.907 |
APC | Chiếu xạ An Phú | 1.460 | 328,56 | 280.692 | 1.171 | 346,66 | 237.385 |
ACC | Đầu tư và XD Bình Dương ACC | 1.492 | 290,72 | 225.257 | 1.291 | 341,71 | 229.037 |
STK | Sợi Thế Kỷ | 1.298 | 335,26 | 304.975 | 1.099 | 342,56 | 264.006 |
SGR | Địa ốc Sài Gòn | 1.692 | 314,26 | 255.208 | 1.231 | 339,37 | 200.584 |
TRC | Cao su Tây Ninh | 1.551 | 327,60 | 240.677 | 1.361 | 341,10 | 219.943 |
SVD | Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng | 2.629 | 317,00 | 161.563 | 1.962 | 330,71 | 125.790 |
SCS | DV Hàng hóa Sài Gòn | 923 | 308,42 | 472.733 | 652 | 331,28 | 359.099 |
GEE | Thiết bị điện GELEX | 2.363 | 389,05 | 183.230 | 2.123 | 334,82 | 141.718 |
HTI | PT Hạ tầng IDICO | 2.026 | 329,89 | 196.467 | 1.679 | 328,96 | 162.363 |
TCI | Chứng khoán Thành Công | 3.131 | 290,16 | 115.960 | 2.502 | 324,86 | 103.739 |
TYA | Dây và Cáp điện Taya | 1.763 | 307,16 | 200.534 | 1.532 | 310,77 | 176.292 |
Cập nhật lúc 15:10 17/10/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.