Từ ngày:
Đến ngày:
Dư mua
Mã | Tên công ty |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HTT | Thương mại Hà Tây | 5.881 | 374,74 | 96.883 | 3.868 | 383,20 | 65.160 |
SGT | Sài Gòn Telecom | 1.913 | 372,85 | 225.842 | 1.651 | 379,82 | 198.504 |
DCT | Tấm lợp VLXD Đồng Nai | 3.153 | 382,65 | 131.251 | 2.915 | 373,54 | 118.462 |
BCI | Khang Phuc House Co.,Ltd | 2.599 | 396,31 | 143.202 | 2.767 | 368,64 | 141.849 |
CLG | Cotec Land | 2.781 | 318,02 | 136.185 | 2.335 | 360,54 | 129.630 |
TNC | Cao su Thống Nhất | 1.967 | 401,05 | 191.587 | 2.093 | 359,88 | 182.958 |
VNH | Đầu tư Việt Việt Nhật | 3.927 | 352,69 | 99.502 | 3.545 | 345,17 | 87.907 |
APC | Chiếu xạ An Phú | 1.460 | 328,56 | 280.692 | 1.171 | 346,66 | 237.385 |
TPC | Nhựa Tân Đại Hưng | 2.459 | 355,73 | 145.143 | 2.451 | 346,11 | 140.759 |
ACC | Đầu tư và XD Bình Dương ACC | 1.478 | 284,56 | 221.281 | 1.286 | 332,89 | 225.257 |
STK | Sợi Thế Kỷ | 1.296 | 326,92 | 294.677 | 1.109 | 331,99 | 256.214 |
IMP | IMEXPHARM | 1.031 | 289,07 | 341.949 | 845 | 331,45 | 321.581 |
SVD | Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng | 2.588 | 294,92 | 155.504 | 1.897 | 310,82 | 120.106 |
TRC | Cao su Tây Ninh | 1.582 | 302,92 | 218.088 | 1.389 | 314,26 | 198.634 |
HTI | PT Hạ tầng IDICO | 2.038 | 301,28 | 180.052 | 1.673 | 307,27 | 150.783 |
TYA | Dây và Cáp điện Taya | 1.774 | 301,93 | 196.246 | 1.539 | 306,59 | 172.839 |
DXV | Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng | 1.962 | 341,02 | 169.472 | 2.012 | 297,77 | 151.742 |
SMA | Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn | 3.351 | 320,24 | 91.402 | 3.504 | 293,21 | 87.510 |
SZL | Sonadezi Long Thành | 1.301 | 316,69 | 252.601 | 1.254 | 287,23 | 220.859 |
DTA | BĐS Đệ Tam | 2.086 | 240,07 | 149.057 | 1.611 | 279,54 | 133.975 |
Cập nhật lúc 15:10 30/06/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.