Dư mua

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
CDO Tư vấn Thiết kế và PT Đô thị 9.252 992,72 175.001 5.673 1.279,24 138.259
POM Thép Pomina 2.709 1.132,58 589.230 1.922 1.220,18 450.445
DHC Đông Hải Bến Tre 2.005 1.288,45 769.368 1.675 1.233,43 615.243
HVH Đầu tư và Công nghệ HVC 2.990 1.046,27 569.060 1.839 1.203,18 402.404
BWE Nước - Môi trường Bình Dương 1.848 1.217,80 754.700 1.614 1.199,07 648.677
DPR Cao su Đồng Phú 1.661 1.119,42 825.840 1.355 1.186,68 714.461
NHA PT Nhà và Đô thị Nam HN 1.706 1.108,31 876.664 1.264 1.173,08 687.756
AAT Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa 3.313 1.127,33 459.253 2.455 1.177,44 355.436
TNH Tập đoàn Bệnh viện TNH 2.074 1.054,57 678.672 1.554 1.156,70 557.774
HLA Hữu Liên Á Châu 4.481 1.150,95 283.787 4.056 1.145,06 255.542
FIR Địa ốc First Real 2.624 1.076,13 486.278 2.213 1.062,18 404.717
KHP Điện lực Khánh Hòa 2.645 1.047,65 460.661 2.274 1.052,67 397.934
ADS Dệt sợi DAMSAN 2.502 1.102,78 535.415 2.060 1.057,76 422.821
BMP Nhựa Bình Minh 999 1.017,25 1.197.238 850 1.051,74 1.053.059
DIC ĐT và TM DIC 3.441 1.075,88 331.629 3.244 1.026,85 298.416
DCL Dược phẩm Cửu Long 2.309 1.093,17 511.338 2.138 1.034,04 447.767
NAF Nafoods Group 2.293 977,18 516.314 1.893 1.026,39 447.613
PLP SX và CN Nhựa Pha Lê 2.701 963,84 462.748 2.083 1.023,74 379.002
LGL Long Giang Land 2.898 1.073,00 449.443 2.387 1.006,27 347.230
GTT Thuận Thảo Group 4.930 958,98 228.178 4.203 995,70 201.948

Cập nhật lúc 15:10 17/10/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.