Từ ngày:
Đến ngày:
Dư mua
Mã | Tên công ty |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AAT | Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa | 3.354 | 1.095,08 | 440.394 | 2.487 | 1.146,11 | 341.730 |
BWE | Nước - Môi trường Bình Dương | 1.866 | 1.159,82 | 714.880 | 1.622 | 1.137,02 | 609.480 |
DHC | Đông Hải Bến Tre | 2.005 | 1.202,67 | 716.611 | 1.678 | 1.137,61 | 567.286 |
HVH | Đầu tư và Công nghệ HVC | 3.020 | 995,41 | 537.000 | 1.854 | 1.134,04 | 375.531 |
SAB | SABECO | 930 | 1.051,02 | 1.362.920 | 771 | 1.060,85 | 1.141.116 |
TNH | Tập đoàn Bệnh viện TNH | 1.987 | 969,44 | 631.100 | 1.536 | 1.044,93 | 525.830 |
DIC | ĐT và TM DIC | 3.441 | 1.075,88 | 331.629 | 3.244 | 1.026,85 | 298.416 |
KHP | Điện lực Khánh Hòa | 2.638 | 1.022,48 | 451.308 | 2.266 | 1.013,32 | 384.107 |
BMP | Nhựa Bình Minh | 1.027 | 984,40 | 1.123.855 | 876 | 1.017,67 | 990.717 |
DPR | Cao su Đồng Phú | 1.619 | 961,38 | 718.984 | 1.337 | 1.012,19 | 625.347 |
ADS | Dệt sợi DAMSAN | 2.522 | 1.061,13 | 509.788 | 2.082 | 1.015,78 | 402.721 |
GTT | Thuận Thảo Group | 4.930 | 958,98 | 228.178 | 4.203 | 995,70 | 201.948 |
KSH | Damac GLS | 4.367 | 1.096,64 | 283.866 | 3.863 | 999,56 | 228.865 |
PLP | SX và CN Nhựa Pha Lê | 2.697 | 938,01 | 452.214 | 2.074 | 996,86 | 369.560 |
PGC | Gas Petrolimex | 2.542 | 976,99 | 405.903 | 2.407 | 985,45 | 387.597 |
NAB | Ngân hàng Nam Á | 5.208 | 844,62 | 210.601 | 4.011 | 987,25 | 189.570 |
NHA | PT Nhà và Đô thị Nam HN | 1.667 | 922,91 | 753.498 | 1.225 | 974,96 | 584.824 |
AVF | Thủy sản Việt An | 5.908 | 936,22 | 183.066 | 5.114 | 964,54 | 163.267 |
LGL | Long Giang Land | 2.837 | 1.001,36 | 429.440 | 2.332 | 938,27 | 330.755 |
FMC | Thực phẩm Sao Ta | 1.647 | 922,22 | 634.586 | 1.453 | 926,26 | 562.264 |
Cập nhật lúc 15:10 09/05/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.