Từ ngày:
Đến ngày
NDTNN bán ròng nhiều nhất
Mã | Tên công ty |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BTW | Cấp nước Bến Thành | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
BVS | Chứng khoán Bảo Việt | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
BXH | Bao bì Xi măng HP | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
C69 | Xây dựng 1369 | -0,08 | -6.500 | 0 | 0,00 | 6.500 | 0,08 |
CAG | Cảng An Giang | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
CAN | Đồ hộp Hạ Long | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
CAP | Lâm nông sản Yên Bái | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
CAR | Tập đoàn Giáo dục Trí Việt | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
CCR | Cảng Cam Ranh | 0,00 | -100 | 0 | 0,00 | 100 | 0,00 |
CET | HTC Holding | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
CIA | DV Sân Bay Cam Ranh | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
CJC | Cơ điện Miền Trung | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
CKV | CokyVina | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
CLH | Xi măng La Hiên | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
CLM | Xuất nhập khẩu Than - Vinacomin | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
CMC | Đầu tư CMC | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
CMS | Tập đoàn CMH Việt Nam | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
CPC | Thuốc sát trùng Cần Thơ | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
CSC | Tập đoàn COTANA | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
CST | Than Cao Sơn - TKV | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Cập nhật lúc 15:10 17/10/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.